
Democratic · House · CA
Ro Khanna's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$37.1M
Unrealized P&L
$15.3M
+70.4%
Realized P&L
-$91K
Open Positions
556
Performance vs S&P 500
1M
+1.2%
SPY +2.5%
α -1.2%
3M
+6.4%
SPY +5.2%
α +1.2%
6M
+4.8%
SPY +11.5%
α -6.6%
1Y
+11.3%
SPY +22.6%
α -11.3%
3Y
+54.2%
SPY +70.7%
α -16.4%
5Y
+69.1%
SPY +76.0%
α -6.9%
All
+73.5%
SPY +102.2%
α -28.7%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings556 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 8,329 | $586.93 | $4.9M | +1284.5% | |
| 2,136 | $360.05 | $769K | +110.8% | |
| 688 | $771.53 | $531K | +95.9% | |
| 1,679 | $271.91 | $456K | +87.0% | |
| 516 | $880.70 | $454K | +227.9% | |
| 833 | $540.16 | $450K | +275.9% | |
| 431 | $1026.00 | $443K | +356.4% | |
| 4,767 | $88.50 | $422K | +68.8% | |
| 2,398 | $173.21 | $415K | +347.5% | |
| 2,974 | $118.61 | $353K | +93.3% | |
| 1,163 | $295.04 | $343K | +42.5% | |
| 1,325 | $245.31 | $325K | +55.9% | |
| 2,617 | $122.58 | $321K | +146.4% | |
| 2,379 | $121.42 | $289K | +67.5% | |
| 3,558 | $79.71 | $284K | +57.0% | |
| 1,398 | $200.75 | $281K | +392.6% | |
| 270 | $999.38 | $270K | +185.6% | |
| 281 | $940.63 | $265K | +67.7% | |
| 2,773 | $94.77 | $263K | +63.0% | |
| 2,315 | $111.65 | $258K | +97.2% | |
| 2,721 | $89.25 | $243K | +77.4% | |
| 1,729 | $137.92 | $238K | +206.5% | |
| 1,250 | $189.66 | $237K | +59.3% | |
| 556 | $421.45 | $234K | +163.7% | |
MO MODG | 15,687 | $14.68 | $230K | +0.4% |
| 2,271 | $98.22 | $223K | -7.0% | |
| 3,357 | $63.45 | $213K | +71.0% | |
| 437 | $483.04 | $211K | +326.6% | |
| 1,910 | $108.20 | $207K | +77.3% | |
| 2,333 | $86.98 | $203K | +49.1% | |
| 4,383 | $46.16 | $202K | +22.6% | |
| 1,083 | $182.70 | $198K | -2.9% | |
| 3,617 | $53.59 | $194K | +92.3% | |
| 840 | $224.93 | $189K | +31.5% | |
| 921 | $202.84 | $187K | +73.8% | |
| 460 | $404.31 | $186K | +73.6% | |
| 2,876 | $63.80 | $184K | +23.1% | |
| 585 | $309.94 | $181K | +44.6% | |
| 796 | $222.00 | $177K | +84.9% | |
| 6,659 | $26.39 | $176K | +145.8% | |
| 352 | $490.64 | $173K | +14.3% | |
| 2,518 | $68.45 | $172K | +54.4% | |
| 8,682 | $19.55 | $170K | +2.0% | |
| 142 | $1167.80 | $166K | +175.1% | |
| 3,246 | $51.10 | $166K | +70.4% | |
| 7,050 | $22.98 | $162K | +33.7% | |
| 601 | $265.89 | $160K | +111.9% | |
EW EWJ | 1,659 | $95.41 | $158K | +59.8% |
| 1,538 | $100.23 | $154K | +50.9% | |
| 2,898 | $52.90 | $153K | +37.4% | |
| 491 | $310.84 | $153K | +318.2% | |
| 362 | $417.25 | $151K | +328.3% | |
| 636 | $237.35 | $151K | +56.5% | |
| 578 | $255.43 | $148K | +85.0% | |
| 592 | $248.62 | $147K | +28.4% | |
| 1,223 | $119.83 | $147K | +32.3% | |
| 397 | $368.72 | $146K | +38.6% | |
| 417 | $349.35 | $146K | +115.6% | |
| 879 | $165.13 | $145K | +144.7% | |
| 288 | $490.49 | $141K | +37.2% | |
| 546 | $252.85 | $138K | +110.8% | |
| 391 | $351.36 | $137K | +70.5% | |
| 3,816 | $35.94 | $137K | +143.0% | |
| 223 | $614.48 | $137K | +57.5% | |
| 80 | $1693.46 | $136K | +169.2% | |
| 1,317 | $102.24 | $135K | +297.1% | |
| 1,303 | $102.65 | $134K | +176.5% | |
| 294 | $448.73 | $132K | +122.6% | |
| 595 | $218.93 | $130K | +70.6% | |
| 497 | $258.12 | $128K | +59.4% | |
| 1,051 | $122.05 | $128K | +20.5% | |
| 1,202 | $105.83 | $127K | +86.5% | |
| 818 | $154.53 | $126K | +212.3% | |
| 347 | $359.60 | $125K | +3.2% | |
| 752 | $163.47 | $123K | +90.7% | |
| 252 | $487.17 | $123K | +49.1% | |
| 315 | $375.54 | $118K | +10.1% | |
| 934 | $124.34 | $116K | -44.3% | |
| 760 | $151.50 | $115K | +38.8% | |
| 1,055 | $108.93 | $115K | +53.3% | |
| 1,627 | $69.91 | $114K | +34.0% | |
| 704 | $161.07 | $113K | +133.9% | |
| 4,460 | $25.41 | $113K | +174.7% | |
| 608 | $184.57 | $112K | +156.6% | |
| 1,727 | $64.56 | $111K | +84.7% | |
| 1,197 | $93.03 | $111K | +18.1% | |
| 338 | $323.03 | $109K | +93.5% | |
| 1,401 | $77.06 | $108K | +44.0% | |
| 334 | $322.14 | $108K | +47.0% | |
| 322 | $331.00 | $106K | +565.3% | |
| 393 | $270.21 | $106K | -6.0% | |
| 17 | $6406.85 | $106K | +38.2% | |
EW EWA | 3,502 | $30.16 | $106K | +27.6% |
| 251 | $413.94 | $104K | +28.5% | |
| 4,467 | $23.11 | $103K | +73.8% | |
| 348 | $286.28 | $100K | +136.5% | |
| 375 | $264.25 | $99K | +146.4% | |
| 770 | $128.32 | $99K | +6.6% | |
| 267 | $367.72 | $98K | +35.7% | |
| 326 | $296.82 | $97K | +39.0% | |
| 998 | $96.58 | $96K | +58.8% | |
| 1,056 | $90.12 | $95K | +2.9% | |
| 2,643 | $35.93 | $95K | +18.7% | |
| 1,751 | $53.61 | $94K | +250.2% | |
| 228 | $410.82 | $94K | +59.4% | |
FE FE | 1,965 | $47.67 | $94K | +24.9% |
| 1,304 | $71.28 | $93K | +12.0% | |
| 3,105 | $29.84 | $93K | +159.4% | |
| 130 | $688.91 | $89K | +260.6% | |
| 234 | $380.13 | $89K | +93.3% | |
| 76 | $1167.20 | $89K | +61.3% | |
| 560 | $157.66 | $88K | +403.6% | |
| 294 | $295.83 | $87K | +10.6% | |
| 506 | $171.01 | $87K | -44.1% | |
| 77 | $1128.97 | $87K | +43.2% | |
| 543 | $158.99 | $86K | +34.7% | |
| 308 | $280.16 | $86K | +66.3% | |
| 263 | $320.87 | $84K | +157.9% | |
| 1,678 | $50.16 | $84K | +67.6% | |
| 174 | $483.46 | $84K | +50.8% | |
| 960 | $84.74 | $81K | +11.6% | |
| 551 | $146.98 | $81K | +406.1% | |
| 257 | $314.63 | $81K | +53.7% | |
| 584 | $136.86 | $80K | +29.3% | |
| 225 | $353.26 | $80K | -1.8% | |
| 261 | $304.20 | $79K | +184.8% | |
| 2,890 | $27.45 | $79K | -17.7% | |
| 421 | $186.40 | $78K | +19.0% | |
| 200 | $391.31 | $78K | -2.3% | |
| 161 | $485.48 | $78K | +25.7% | |
| 135 | $576.00 | $78K | +16.9% | |
| 773 | $99.52 | $77K | -12.5% | |
| 379 | $201.56 | $76K | +56.7% | |
| 302 | $251.72 | $76K | +62.8% | |
| 1,119 | $67.46 | $75K | +7.4% | |
| 737 | $101.81 | $75K | -7.6% | |
| 160 | $468.89 | $75K | +1155.4% | |
| 292 | $254.12 | $74K | +62.0% | |
| 416 | $177.13 | $74K | -22.5% | |
| 218 | $337.81 | $74K | +160.9% | |
| 160 | $454.03 | $72K | +44.7% | |
| 492 | $147.00 | $72K | -6.3% | |
| 975 | $73.71 | $72K | +124.5% | |
| 184 | $382.58 | $70K | +111.8% | |
| 455 | $154.37 | $70K | +73.4% | |
| 118 | $570.93 | $67K | +18.1% | |
| 965 | $68.31 | $66K | +2.3% | |
| 118 | $555.30 | $66K | +21.7% | |
| 430 | $151.61 | $65K | +40.6% | |
| 622 | $104.57 | $65K | +182.1% | |
| 293 | $219.41 | $64K | +1.5% | |
| 590 | $108.43 | $64K | +96.9% | |
IN INFN | 9,575 | $6.64 | $64K | +14.5% |
| 188 | $336.49 | $63K | +15.9% | |
| 667 | $94.42 | $63K | +18.9% | |
| 173 | $364.36 | $63K | +105.9% | |
| 469 | $133.63 | $63K | +38.6% | |
| 417 | $150.01 | $62K | +12.3% | |
| 550 | $112.29 | $62K | -12.0% | |
| 188 | $328.34 | $62K | +210.2% | |
| 170 | $362.67 | $61K | +49.8% | |
| 698 | $85.94 | $60K | +5.7% | |
| 255 | $232.29 | $59K | +17.2% | |
| 175 | $337.35 | $59K | +22.6% | |
| 363 | $160.03 | $58K | +72.2% | |
| 653 | $87.93 | $57K | +41.7% | |
| 564 | $101.60 | $57K | +41.4% | |
| 2,199 | $25.95 | $57K | +160.2% | |
| 751 | $74.85 | $56K | +6.6% | |
| 1,195 | $46.74 | $56K | +95.1% | |
CB CBRE | 370 | $150.68 | $56K | +93.3% |
ST STM | 1,049 | $53.18 | $56K | +14.9% |
| 400 | $138.80 | $56K | -4.0% | |
| 392 | $140.26 | $55K | +34.4% | |
| 2,202 | $24.71 | $54K | -33.3% | |
| 131 | $412.15 | $54K | +155.6% | |
| 675 | $80.15 | $54K | +29.0% | |
| 537 | $100.00 | $54K | +81.5% | |
| 509 | $105.30 | $54K | +8.7% | |
| 286 | $186.49 | $53K | +34.9% | |
| 1,746 | $30.39 | $53K | -0.8% | |
| 190 | $278.14 | $53K | -5.4% | |
| 41 | $1288.47 | $52K | +80.3% | |
| 318 | $163.50 | $52K | +60.0% | |
| 344 | $150.03 | $52K | +37.7% | |
| 382 | $133.40 | $51K | +218.5% | |
| 87 | $586.55 | $51K | +35.9% | |
| 187 | $270.11 | $51K | +13.6% | |
ZN ZNGA | 6,119 | $8.18 | $50K | -11.4% |
| 259 | $192.84 | $50K | -27.1% | |
| 188 | $264.60 | $50K | +33.1% | |
| 1,304 | $37.90 | $49K | +23.5% | |
| 374 | $131.89 | $49K | +86.8% | |
| 424 | $115.64 | $49K | +104.3% | |
| 249 | $196.92 | $49K | +21.1% | |
| 3,428 | $14.21 | $49K | +23.9% | |
| 328 | $147.43 | $48K | +80.8% | |
| 34 | $1421.60 | $48K | +25.9% | |
| 224 | $211.47 | $47K | +45.7% | |
| 322 | $144.81 | $47K | +38.3% | |
| 293 | $158.91 | $47K | +481.4% | |
| 117 | $394.62 | $46K | -19.0% | |
| 713 | $64.42 | $46K | +12.6% | |
| 397 | $115.34 | $46K | +6.6% | |
| 619 | $73.67 | $46K | -26.0% | |
| 227 | $201.00 | $46K | +469.9% | |
| 277 | $164.26 | $45K | +6.6% | |
| 214 | $211.48 | $45K | +42.6% | |
| 946 | $47.48 | $45K | -3.3% | |
| 1,468 | $30.57 | $45K | -2.2% | |
| 199 | $224.43 | $45K | +39.4% | |
RJ RJF | 247 | $180.60 | $45K | +94.0% |
| 674 | $65.39 | $44K | +15.7% | |
| 141 | $311.35 | $44K | +37.7% | |
| 2,497 | $17.61 | $44K | +23.3% | |
| 1,037 | $42.29 | $44K | -34.8% | |
| 232 | $188.34 | $44K | +181.7% | |
| 606 | $72.02 | $44K | +81.8% | |
| 544 | $79.97 | $44K | +22.3% | |
| 98 | $440.86 | $43K | +36.8% | |
| 487 | $88.67 | $43K | +80.1% | |
SG SGEN | 186 | $228.74 | $43K | +77.3% |
| 300 | $140.99 | $42K | +19.3% | |
| 1,022 | $41.35 | $42K | +9.1% | |
TA TAK | 2,536 | $16.61 | $42K | +4.0% |
| 1,457 | $28.77 | $42K | +5.8% | |
| 143 | $293.82 | $42K | +483.3% | |
| 794 | $51.09 | $41K | +1.4% | |
| 111 | $364.01 | $40K | +22.2% | |
| 1,477 | $27.08 | $40K | +0.0% | |
| 189 | $209.91 | $40K | +59.6% | |
| 145 | $273.64 | $40K | +72.6% | |
| 452 | $87.71 | $40K | -12.3% | |
| 202 | $195.39 | $39K | +77.2% | |
| 364 | $108.00 | $39K | -1.4% | |
| 306 | $125.31 | $38K | +47.4% | |
| 161 | $236.90 | $38K | +19.7% | |
| 119 | $318.73 | $38K | +55.8% | |
| 219 | $169.82 | $37K | -27.1% | |
| 277 | $133.67 | $37K | +131.4% | |
| 436 | $84.70 | $37K | +15.3% | |
| 822 | $44.63 | $37K | +23.9% | |
| 462 | $79.42 | $37K | +54.6% | |
| 165 | $220.30 | $36K | +42.1% | |
| 190 | $188.06 | $36K | +122.9% | |
| 612 | $57.77 | $35K | +124.1% | |
| 617 | $57.31 | $35K | -10.5% | |
| 268 | $130.62 | $35K | -43.9% | |
| 397 | $87.63 | $35K | -33.4% | |
| 102 | $340.72 | $35K | +52.9% | |
| 226 | $153.95 | $35K | +57.1% | |
| 96 | $361.14 | $35K | +116.7% | |
| 147 | $235.34 | $35K | +77.2% | |
| 169 | $204.47 | $34K | +135.6% | |
| 165 | $208.12 | $34K | +50.5% | |
| 32 | $1059.83 | $34K | +33.9% | |
| 164 | $207.35 | $34K | +41.1% | |
| 147 | $230.75 | $34K | +5.7% | |
| 129 | $259.12 | $33K | -37.3% | |
| 270 | $123.47 | $33K | +316.9% | |
| 2,740 | $11.93 | $33K | -44.7% | |
WB WBK | 2,289 | $14.20 | $33K | +0.0% |
| 417 | $77.49 | $32K | +23.6% | |
| 66 | $489.26 | $32K | +551.0% | |
| 1,379 | $23.30 | $32K | -31.1% | |
| 149 | $214.58 | $32K | +15.2% | |
| 124 | $250.71 | $31K | +1.3% | |
| 261 | $118.92 | $31K | -8.8% | |
| 299 | $103.48 | $31K | +12.9% | |
| 605 | $51.12 | $31K | -4.8% | |
| 82 | $374.30 | $31K | +11.6% | |
| 269 | $114.48 | $31K | +25.9% | |
AB ABMD | 80 | $380.79 | $30K | +37.2% |
| 388 | $78.06 | $30K | +32.9% | |
| 190 | $159.03 | $30K | +114.6% | |
| 252 | $119.63 | $30K | +13.6% | |
| 100 | $300.31 | $30K | +88.3% | |
| 383 | $78.13 | $30K | +5.5% | |
| 137 | $217.92 | $30K | +70.0% | |
| 315 | $94.35 | $30K | +58.5% | |
| 265 | $111.26 | $29K | +3.9% | |
| 763 | $38.32 | $29K | -9.4% | |
| 43 | $686.15 | $29K | +75.0% | |
| 679 | $42.84 | $29K | -15.2% | |
| 147 | $198.42 | $29K | +263.6% | |
| 777 | $37.13 | $29K | +7.8% | |
| 1,110 | $25.68 | $28K | -6.1% | |
| 458 | $61.46 | $28K | +17.3% | |
| 765 | $36.52 | $28K | -14.0% | |
| 184 | $151.72 | $28K | +16.1% | |
| 36 | $765.91 | $28K | -6.1% | |
| 195 | $141.91 | $28K | +72.8% | |
| 181 | $152.97 | $28K | -48.9% | |
| 766 | $35.81 | $27K | -31.4% | |
| 84 | $327.54 | $27K | +24.1% | |
| 403 | $67.42 | $27K | +62.3% | |
| 361 | $74.46 | $27K | -50.2% | |
| 367 | $73.19 | $27K | -15.2% | |
| 429 | $62.55 | $27K | +22.4% | |
EX EXPD | 146 | $181.31 | $26K | +64.5% |
| 250 | $105.48 | $26K | -17.6% | |
GE GEN | 937 | $28.02 | $26K | +64.1% |
| 224 | $116.92 | $26K | -35.3% | |
| 755 | $34.55 | $26K | -29.7% | |
| 126 | $206.45 | $26K | +30.4% | |
| 609 | $42.57 | $26K | +1.5% | |
| 491 | $52.21 | $26K | +60.3% | |
| 240 | $103.52 | $25K | +27.8% | |
| 96 | $256.15 | $24K | +52.9% | |
| 349 | $70.14 | $24K | -0.0% | |
| 85 | $287.02 | $24K | +37.5% | |
| 137 | $176.05 | $24K | -16.1% | |
| 60 | $402.59 | $24K | -23.2% | |
| 101 | $236.60 | $24K | +64.1% | |
| 409 | $58.08 | $24K | -6.6% | |
VN VNO | 589 | $39.86 | $23K | +193.5% |
WC WCN | 139 | $164.41 | $23K | +34.1% |
IA IAC | 540 | $42.01 | $23K | -22.3% |
| 459 | $49.02 | $23K | +99.2% | |
| 86 | $260.22 | $22K | +33.2% | |
| 41 | $539.62 | $22K | +29.5% | |
| 76 | $286.69 | $22K | +38.3% | |
| 324 | $67.05 | $22K | +98.1% | |
| 342 | $62.70 | $21K | -12.5% | |
| 120 | $174.49 | $21K | -2.6% | |
| 834 | $24.78 | $21K | +33.7% | |
| 92 | $224.99 | $21K | +70.2% | |
| 87 | $235.50 | $20K | +101.2% | |
| 225 | $89.31 | $20K | +31.9% | |
| 64 | $311.36 | $20K | +24.7% | |
| 415 | $47.78 | $20K | +11.0% | |
| 64 | $307.93 | $20K | -23.6% | |
| 93 | $212.33 | $20K | +21.4% | |
| 112 | $175.20 | $20K | +2.3% | |
| 6 | $3058.56 | $20K | +22.0% | |
| 48 | $396.63 | $19K | +19.9% | |
| 193 | $98.94 | $19K | +19.4% | |
| 46 | $418.47 | $19K | -41.3% | |
| 652 | $28.96 | $19K | -40.6% | |
| 138 | $134.00 | $19K | -22.9% | |
| 576 | $32.05 | $18K | +130.9% | |
| 131 | $141.29 | $18K | -17.0% | |
| 49 | $371.77 | $18K | +129.8% | |
| 97 | $184.00 | $18K | +124.2% | |
| 102 | $175.08 | $18K | -33.5% | |
| 188 | $93.78 | $18K | +92.3% | |
| 313 | $55.93 | $17K | +27.5% | |
| 136 | $127.49 | $17K | +46.2% | |
| 51 | $340.50 | $17K | +168.3% | |
EW EWBC | 129 | $133.31 | $17K | +143.6% |
| 72 | $239.57 | $17K | -2.2% | |
| 377 | $45.52 | $17K | +7.1% | |
| 321 | $53.31 | $17K | -36.6% | |
| 145 | $116.74 | $17K | +74.5% | |
| 192 | $88.00 | $17K | -21.7% | |
| 180 | $93.42 | $17K | +64.7% | |
WR WRK | 310 | $51.51 | $16K | +82.8% |
WB WBS | 202 | $79.14 | $16K | +99.6% |
| 172 | $91.84 | $16K | +95.3% | |
| 1,415 | $11.04 | $16K | -2.3% | |
| 182 | $85.86 | $16K | +38.5% | |
| 794 | $19.61 | $16K | +6.8% | |
PF PFG | 134 | $114.67 | $15K | +60.4% |
| 507 | $30.07 | $15K | -7.0% | |
| 436 | $34.94 | $15K | +63.7% | |
| 374 | $40.64 | $15K | -47.3% | |
| 267 | $56.30 | $15K | -22.1% | |
| 847 | $17.70 | $15K | +47.0% | |
| 70 | $212.75 | $15K | +29.3% | |
| 195 | $76.17 | $15K | +20.1% | |
| 167 | $88.90 | $15K | +555.1% | |
| 177 | $83.38 | $15K | +10.0% | |
| 39 | $374.90 | $15K | +34.1% | |
| 171 | $85.53 | $15K | +20.7% | |
| 81 | $179.09 | $14K | -9.6% | |
| 114 | $125.41 | $14K | +0.0% | |
| 92 | $152.39 | $14K | +23.3% | |
| 71 | $198.71 | $14K | -4.5% | |
| 200 | $69.75 | $14K | +87.0% | |
| 468 | $29.73 | $14K | -11.3% | |
| 811 | $17.10 | $14K | -6.6% | |
RN RNG | 225 | $61.63 | $14K | +73.0% |
| 37 | $370.00 | $14K | +72.7% | |
| 522 | $26.32 | $14K | -14.2% | |
LI LII | 30 | $449.88 | $14K | +71.2% |
| 408 | $33.35 | $14K | -14.8% | |
| 40 | $339.59 | $13K | +67.9% | |
| 12 | $1100.43 | $13K | -17.1% | |
AD ADPT | 545 | $24.31 | $13K | +65.7% |
| 536 | $24.27 | $13K | -34.7% | |
| 64 | $198.43 | $13K | +84.0% | |
| 172 | $73.83 | $13K | +39.0% | |
| 143 | $88.46 | $13K | +58.7% | |
| 1,393 | $9.11 | $13K | -20.7% | |
| 25 | $514.81 | $13K | +58.1% | |
| 35 | $360.91 | $13K | +57.9% | |
| 131 | $96.40 | $13K | +57.5% | |
| 72 | $173.03 | $13K | -26.1% | |
| 48 | $256.85 | $12K | +53.7% | |
ZS ZS | 75 | $161.88 | $12K | +3.9% |
| 220 | $54.84 | $12K | +189.2% | |
| 71 | $171.04 | $12K | -24.6% | |
PE PEN | 37 | $322.67 | $12K | +128.7% |
| 477 | $25.02 | $12K | +49.3% | |
| 21 | $560.75 | $12K | +48.4% | |
| 185 | $63.13 | $12K | +66.8% | |
| 60 | $194.17 | $12K | -12.4% | |
| 96 | $120.31 | $12K | -15.1% | |
| 246 | $47.03 | $12K | -42.2% | |
| 131 | $88.04 | $12K | +44.4% | |
| 65 | $177.63 | $12K | +33.7% | |
| 160 | $71.78 | $11K | +168.5% | |
| 92 | $123.65 | $11K | -48.7% | |
| 355 | $31.95 | $11K | +41.7% | |
U U | 322 | $35.14 | $11K | +9.4% |
TR TRU | 140 | $79.75 | $11K | +35.8% |
| 668 | $16.71 | $11K | +39.5% | |
| 52 | $211.51 | $11K | -26.9% | |
| 69 | $160.68 | $11K | +184.3% | |
| 64 | $168.07 | $11K | +55.8% | |
| 145 | $73.81 | $11K | +33.7% | |
| 77 | $136.10 | $11K | -21.8% | |
| 177 | $59.57 | $11K | -31.1% | |
| 116 | $89.99 | $10K | +30.9% | |
| 127 | $81.81 | $10K | +12.4% | |
| 242 | $42.77 | $10K | +29.4% | |
SE SEE | 245 | $42.15 | $10K | +27.0% |
| 46 | $224.47 | $10K | +29.0% | |
| 207 | $49.90 | $10K | +35.8% | |
| 72 | $142.48 | $10K | +20.7% | |
LB LBTYK | 992 | $10.29 | $10K | -38.5% |
| 764 | $13.35 | $10K | -32.5% | |
| 82 | $123.03 | $10K | +26.5% | |
| 80 | $126.77 | $10K | +26.3% | |
| 197 | $51.20 | $10K | +26.1% | |
| 289 | $33.95 | $10K | +22.8% | |
| 30 | $326.29 | $10K | -46.4% | |
| 120 | $80.58 | $10K | +22.1% | |
| 192 | $50.03 | $10K | +20.1% | |
| 70 | $136.34 | $10K | +19.5% | |
| 61 | $155.53 | $10K | +19.0% | |
| 88 | $106.97 | $9K | +18.1% | |
| 26 | $350.71 | $9K | +16.1% | |
| 46 | $199.42 | $9K | +164.9% | |
| 63 | $139.97 | $9K | +105.3% | |
AV AVLR | 94 | $93.48 | $9K | +10.3% |
| 148 | $58.84 | $9K | +28.4% | |
CT CTLT | 135 | $63.48 | $9K | +7.4% |
| 36 | $238.04 | $9K | +7.2% | |
| 124 | $68.77 | $9K | +6.9% | |
| 219 | $38.70 | $8K | +5.9% | |
| 553 | $15.26 | $8K | +5.5% | |
| 70 | $119.41 | $8K | +5.1% | |
| 296 | $28.36 | $8K | +4.8% | |
| 16 | $518.05 | $8K | +3.3% | |
| 141 | $58.52 | $8K | +13.6% | |
| 218 | $37.53 | $8K | +2.5% | |
| 80 | $102.13 | $8K | +2.0% | |
| 125 | $64.82 | $8K | +1.1% | |
| 14 | $570.99 | $8K | +0.4% | |
| 26 | $303.26 | $8K | +0.0% | |
| 93 | $86.38 | $8K | +0.0% | |
| 23 | $351.28 | $8K | +0.0% | |
| 324 | $24.57 | $8K | -10.4% | |
| 42 | $188.72 | $8K | -1.7% | |
EX EXEL | 136 | $56.77 | $8K | +240.6% |
| 109 | $71.00 | $8K | -21.5% | |
| 334 | $22.93 | $8K | -29.2% | |
| 52 | $147.63 | $8K | +39.2% | |
| 148 | $50.06 | $7K | -49.7% | |
| 62 | $118.17 | $7K | -8.1% | |
| 301 | $24.39 | $7K | -8.3% | |
| 436 | $16.51 | $7K | +0.0% | |
| 109 | $65.00 | $7K | +46.1% | |
| 101 | $70.56 | $7K | -11.3% | |
| 8 | $863.39 | $7K | +71.3% | |
| 111 | $63.50 | $7K | -12.1% | |
| 84 | $83.20 | $7K | +19.4% | |
| 51 | $137.70 | $7K | -40.6% | |
PG PGRE | 1,053 | $6.59 | $7K | -13.3% |
| 108 | $63.80 | $7K | -53.2% | |
| 41 | $167.60 | $7K | -14.7% | |
| 87 | $78.52 | $7K | +4.1% | |
| 443 | $14.98 | $7K | -16.9% | |
| 64 | $100.75 | $6K | +11.1% | |
| 246 | $25.82 | $6K | -10.0% | |
| 7 | $912.35 | $6K | +464.2% | |
QR QRVO | 64 | $96.01 | $6K | -8.8% |
| 32 | $188.88 | $6K | -24.1% | |
| 84 | $72.08 | $6K | +7.3% | |
| 159 | $35.97 | $6K | -59.1% | |
| 76 | $73.56 | $6K | -17.1% | |
| 59 | $94.05 | $6K | -31.2% | |
| 104 | $52.57 | $5K | -11.3% | |
CH CHWY | 226 | $23.93 | $5K | -32.5% |
| 166 | $30.66 | $5K | -68.2% | |
| 162 | $30.39 | $5K | -62.0% | |
| 499 | $9.79 | $5K | -39.0% | |
| 69 | $70.00 | $5K | -39.5% | |
| 12 | $382.71 | $5K | +81.0% | |
| 25 | $186.62 | $5K | -23.2% | |
MA MAT | 307 | $14.69 | $5K | -17.0% |
SI SITE | 44 | $101.66 | $4K | -44.1% |
GD GDXD | 137 | $32.10 | $4K | -86.5% |
| 86 | $50.17 | $4K | -46.3% | |
PO POOL | 20 | $206.46 | $4K | -49.6% |
| 728 | $5.50 | $4K | -20.2% | |
| 25 | $162.41 | $4K | -42.6% | |
| 88 | $43.16 | $4K | -59.7% | |
| 161 | $23.48 | $4K | -34.4% | |
| 103 | $35.99 | $4K | -53.6% | |
| 503 | $6.84 | $3K | -57.0% | |
| 17 | $194.04 | $3K | -63.5% | |
| 497 | $6.68 | $3K | -58.5% | |
| 101 | $30.51 | $3K | -47.2% | |
| 161 | $19.04 | $3K | -61.6% | |
| 78 | $38.99 | $3K | -62.2% | |
| 215 | $13.57 | $3K | -18.7% | |
| 49 | $56.55 | $3K | +22.3% | |
| 64 | $42.24 | $3K | -48.6% | |
WH WHR | 58 | $45.61 | $3K | -59.1% |
| 12 | $207.47 | $2K | -94.6% | |
HL HLF | 191 | $12.41 | $2K | -70.4% |
| 11 | $182.81 | $2K | +136.8% | |
CO COTY | 615 | $2.85 | $2K | -54.8% |
ZI ZI | 165 | $10.31 | $2K | -79.0% |
| 19 | $89.10 | $2K | +90.5% | |
NV NVCR | 101 | $15.99 | $2K | -79.7% |
| 31 | $45.05 | $1K | -82.3% | |
| 26 | $52.56 | $1K | -11.1% | |
| 11 | $119.76 | $1K | +108.3% | |
| 2 | $543.88 | $1K | +10.2% | |
PL PLTK | 304 | $3.92 | $1K | -77.8% |
| 25 | $41.87 | $1K | -18.6% | |
| 4 | $275.40 | $1K | +113.9% | |
AA AAP | 17 | $59.74 | $993 | -49.1% |
| 67 | $13.80 | $921 | -59.1% | |
| 13 | $69.52 | $912 | +0.0% | |
| 75 | $10.93 | $817 | -79.5% | |
| 2 | $388.26 | $751 | +61.1% | |
| 15 | $48.58 | $711 | -58.2% | |
| 2 | $220.22 | $463 | +115.7% | |
RI RITM | 36 | $10.10 | $363 | +25.9% |
CC CC | 24 | $14.66 | $354 | -47.4% |
KR KRC | 8 | $38.91 | $300 | +33.0% |
| 5 | $57.37 | $284 | +1.5% | |
| 2 | $134.08 | $278 | -12.0% | |
LC LCID | 26 | $6.62 | $169 | -91.7% |
| 4 | $32.46 | $130 | +63.8% | |
HH HHC | 2 | $78.76 | $128 | +7.6% |
RE REXR | 3 | $36.91 | $118 | -30.9% |
GL GLOB | 2 | $38.47 | $83 | -78.9% |
| 0 | $1344.30 | $56 | +101.5% | |
SP SPLK | 0 | $156.90 | $48 | +85.5% |
QG QGEN | 0 | $41.76 | $13 | -17.9% |
SG SGOV | 0 | $100.44 | $7 | +0.1% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →