
Democratic · House · CA
Ro Khanna's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$34.8M
Unrealized P&L
$13.0M
+59.8%
Realized P&L
-$91K
Open Positions
556
Performance vs S&P 500
1M
+1.8%
SPY +9.1%
α -7.3%
3M
-2.2%
SPY +6.3%
α -8.5%
6M
+4.9%
SPY +8.2%
α -3.3%
1Y
+15.4%
SPY +30.5%
α -15.1%
3Y
+62.4%
SPY +79.3%
α -16.8%
5Y
+58.6%
SPY +78.5%
α -19.9%
All
+62.9%
SPY +93.7%
α -30.9%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings556 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 8,329 | $610.65 | $5.1M | +1340.4% | |
| 2,136 | $302.25 | $646K | +76.9% | |
| 688 | $737.36 | $508K | +87.2% | |
| 516 | $896.59 | $462K | +233.9% | |
| 1,679 | $273.04 | $458K | +87.8% | |
| 431 | $1039.58 | $448K | +362.5% | |
| 4,767 | $77.50 | $369K | +47.8% | |
| 833 | $433.37 | $361K | +201.5% | |
| 2,974 | $109.97 | $327K | +79.2% | |
| 2,398 | $128.58 | $308K | +232.2% | |
| 1,163 | $264.19 | $307K | +27.6% | |
| 2,315 | $130.58 | $302K | +130.6% | |
| 281 | $1006.44 | $283K | +79.5% | |
| 1,325 | $200.98 | $266K | +27.8% | |
| 2,379 | $107.35 | $255K | +48.0% | |
| 2,617 | $96.66 | $253K | +94.3% | |
| 2,773 | $88.77 | $246K | +52.7% | |
| 3,558 | $68.72 | $244K | +35.3% | |
| 556 | $428.17 | $238K | +167.9% | |
| 270 | $875.64 | $237K | +150.3% | |
MO MODG | 15,687 | $14.68 | $230K | +0.4% |
| 1,729 | $126.09 | $218K | +180.2% | |
| 1,250 | $170.50 | $213K | +43.2% | |
| 4,383 | $47.19 | $207K | +25.4% | |
| 2,721 | $75.95 | $207K | +51.0% | |
| 1,398 | $142.15 | $199K | +248.8% | |
| 1,083 | $182.70 | $198K | -2.9% | |
| 437 | $450.44 | $197K | +297.8% | |
| 2,271 | $82.53 | $187K | -21.9% | |
| 2,333 | $78.43 | $183K | +34.5% | |
| 840 | $215.88 | $181K | +26.2% | |
| 7,050 | $25.19 | $178K | +46.5% | |
| 352 | $493.79 | $174K | +15.1% | |
| 3,357 | $51.34 | $172K | +38.3% | |
| 2,518 | $68.26 | $172K | +54.0% | |
| 585 | $293.70 | $172K | +37.1% | |
| 1,910 | $88.61 | $169K | +45.1% | |
| 1,317 | $124.90 | $165K | +385.1% | |
| 3,617 | $45.17 | $163K | +62.1% | |
| 2,876 | $56.22 | $162K | +8.5% | |
| 921 | $171.49 | $158K | +46.9% | |
| 6,659 | $23.27 | $155K | +116.8% | |
EW EWJ | 1,659 | $92.28 | $153K | +54.6% |
| 460 | $330.65 | $152K | +42.0% | |
| 796 | $190.07 | $151K | +58.3% | |
| 362 | $409.23 | $148K | +320.1% | |
| 636 | $229.44 | $146K | +51.3% | |
| 3,246 | $44.84 | $146K | +49.5% | |
| 8,682 | $16.73 | $145K | -12.7% | |
| 491 | $293.62 | $144K | +295.0% | |
| 2,898 | $49.29 | $143K | +28.1% | |
| 334 | $424.98 | $142K | +94.0% | |
| 315 | $449.25 | $142K | +31.7% | |
| 601 | $235.44 | $141K | +87.7% | |
| 1,538 | $90.56 | $139K | +36.4% | |
| 142 | $950.18 | $135K | +123.8% | |
| 417 | $315.62 | $132K | +94.8% | |
| 704 | $182.78 | $129K | +165.4% | |
| 223 | $574.37 | $128K | +47.3% | |
| 80 | $1586.15 | $127K | +152.1% | |
| 397 | $318.87 | $127K | +19.9% | |
| 592 | $213.17 | $126K | +10.1% | |
| 578 | $217.46 | $126K | +57.5% | |
| 391 | $319.67 | $125K | +55.1% | |
| 546 | $226.07 | $124K | +88.5% | |
| 1,202 | $102.46 | $123K | +80.6% | |
| 1,223 | $100.49 | $123K | +10.9% | |
| 1,051 | $113.70 | $120K | +12.3% | |
| 288 | $414.28 | $119K | +15.9% | |
| 543 | $218.27 | $119K | +84.9% | |
| 294 | $402.13 | $118K | +99.5% | |
| 1,303 | $90.17 | $118K | +142.9% | |
| 252 | $466.74 | $117K | +42.9% | |
| 1,055 | $109.32 | $115K | +53.8% | |
| 934 | $123.48 | $115K | -44.6% | |
| 3,816 | $30.14 | $115K | +103.8% | |
| 595 | $192.59 | $115K | +50.0% | |
| 818 | $139.73 | $114K | +182.4% | |
| 393 | $287.72 | $113K | +0.1% | |
| 1,401 | $79.55 | $111K | +48.6% | |
| 497 | $221.51 | $110K | +36.8% | |
| 760 | $144.25 | $110K | +32.1% | |
| 347 | $312.25 | $108K | -10.4% | |
| 338 | $317.81 | $108K | +90.3% | |
| 322 | $332.89 | $107K | +569.1% | |
| 752 | $140.92 | $106K | +64.4% | |
| 1,197 | $88.00 | $105K | +11.7% | |
| 560 | $186.25 | $104K | +495.0% | |
EW EWA | 3,502 | $29.57 | $104K | +25.0% |
| 879 | $113.84 | $100K | +68.7% | |
| 228 | $433.94 | $99K | +68.4% | |
| 17 | $5973.44 | $99K | +28.9% | |
| 608 | $160.53 | $98K | +123.1% | |
| 234 | $416.56 | $98K | +111.8% | |
| 4,467 | $21.66 | $97K | +62.9% | |
| 1,627 | $59.43 | $97K | +13.9% | |
| 130 | $745.04 | $97K | +290.0% | |
| 1,727 | $55.53 | $96K | +58.8% | |
| 4,460 | $21.44 | $96K | +131.9% | |
| 1,304 | $72.91 | $95K | +14.6% | |
| 251 | $378.22 | $95K | +17.4% | |
| 506 | $180.51 | $91K | -41.0% | |
| 416 | $218.50 | $91K | -4.4% | |
| 308 | $289.10 | $89K | +71.7% | |
FE FE | 1,965 | $44.52 | $87K | +16.6% |
| 294 | $296.15 | $87K | +10.8% | |
| 770 | $111.39 | $86K | -7.4% | |
| 267 | $317.04 | $85K | +17.0% | |
| 77 | $1083.61 | $83K | +37.5% | |
| 326 | $254.72 | $83K | +19.3% | |
| 3,105 | $26.41 | $82K | +129.6% | |
| 1,056 | $75.82 | $80K | -13.4% | |
| 375 | $213.10 | $80K | +98.7% | |
| 737 | $107.75 | $79K | -2.2% | |
| 174 | $451.73 | $79K | +40.9% | |
| 218 | $359.33 | $78K | +177.6% | |
| 773 | $100.77 | $78K | -11.4% | |
| 998 | $77.92 | $78K | +28.1% | |
| 421 | $181.15 | $76K | +15.7% | |
| 200 | $378.42 | $76K | -5.5% | |
| 255 | $295.72 | $75K | +49.1% | |
| 1,678 | $44.16 | $74K | +47.5% | |
| 1,119 | $65.52 | $73K | +4.3% | |
| 965 | $75.28 | $73K | +12.7% | |
| 622 | $116.77 | $73K | +215.0% | |
| 160 | $452.92 | $72K | +44.4% | |
| 492 | $146.73 | $72K | -6.5% | |
| 225 | $318.72 | $72K | -11.4% | |
| 76 | $937.12 | $71K | +29.5% | |
| 292 | $241.47 | $70K | +53.9% | |
| 118 | $591.29 | $70K | +29.6% | |
| 960 | $72.70 | $70K | -4.3% | |
| 348 | $197.69 | $69K | +63.3% | |
| 161 | $427.50 | $69K | +10.7% | |
| 170 | $400.54 | $68K | +65.5% | |
| 293 | $229.45 | $67K | +6.2% | |
| 455 | $146.16 | $67K | +64.2% | |
| 257 | $254.29 | $65K | +24.2% | |
| 302 | $212.87 | $64K | +37.6% | |
IN INFN | 9,575 | $6.64 | $64K | +14.5% |
| 175 | $362.29 | $63K | +31.7% | |
| 430 | $147.50 | $63K | +36.8% | |
| 379 | $167.33 | $63K | +30.1% | |
| 322 | $195.86 | $63K | +87.0% | |
| 261 | $241.55 | $63K | +126.2% | |
| 667 | $94.42 | $63K | +18.9% | |
| 135 | $461.52 | $62K | -6.3% | |
| 975 | $63.90 | $62K | +94.6% | |
| 400 | $155.13 | $62K | +7.3% | |
ST STM | 1,049 | $59.02 | $62K | +27.6% |
| 286 | $215.94 | $62K | +56.2% | |
| 263 | $231.63 | $61K | +86.2% | |
| 537 | $113.53 | $61K | +106.1% | |
| 584 | $103.26 | $60K | -2.5% | |
| 417 | $143.69 | $60K | +7.6% | |
| 2,199 | $27.14 | $60K | +172.0% | |
| 564 | $105.22 | $59K | +46.4% | |
| 675 | $87.15 | $59K | +40.3% | |
| 118 | $497.12 | $59K | +2.8% | |
| 2,643 | $21.71 | $57K | -28.3% | |
| 392 | $144.37 | $57K | +38.3% | |
| 619 | $91.09 | $56K | -8.6% | |
| 2,202 | $25.39 | $56K | -31.5% | |
| 590 | $94.73 | $56K | +72.0% | |
| 363 | $153.77 | $56K | +65.5% | |
| 184 | $298.65 | $55K | +65.3% | |
| 653 | $83.95 | $55K | +35.3% | |
| 1,751 | $31.13 | $54K | +103.3% | |
CB CBRE | 370 | $147.03 | $54K | +88.7% |
| 550 | $98.58 | $54K | -22.7% | |
| 188 | $286.16 | $54K | -1.4% | |
| 318 | $169.12 | $54K | +65.5% | |
| 344 | $156.09 | $54K | +43.2% | |
| 141 | $378.97 | $54K | +67.6% | |
| 469 | $114.26 | $54K | +18.5% | |
| 698 | $76.17 | $53K | -6.3% | |
| 188 | $282.15 | $53K | +42.0% | |
| 252 | $205.12 | $52K | +94.8% | |
| 188 | $275.62 | $52K | +160.4% | |
| 2,890 | $17.89 | $52K | -46.4% | |
| 946 | $53.74 | $51K | +9.5% | |
| 1,746 | $28.85 | $50K | -5.8% | |
| 41 | $1240.58 | $50K | +73.6% | |
ZN ZNGA | 6,119 | $8.18 | $50K | -11.4% |
| 374 | $131.16 | $49K | +85.8% | |
| 87 | $562.04 | $49K | +30.2% | |
| 214 | $219.64 | $47K | +48.1% | |
| 259 | $181.48 | $47K | -31.4% | |
| 131 | $354.05 | $47K | +119.5% | |
| 227 | $203.22 | $46K | +476.2% | |
| 1,037 | $43.66 | $45K | -32.6% | |
| 751 | $60.21 | $45K | -14.3% | |
| 674 | $66.86 | $45K | +18.3% | |
| 424 | $104.59 | $44K | +84.8% | |
| 1,022 | $43.27 | $44K | +14.2% | |
| 487 | $88.67 | $43K | +80.1% | |
| 249 | $173.15 | $43K | +6.5% | |
| 509 | $84.36 | $43K | -12.9% | |
| 190 | $223.96 | $43K | -23.9% | |
| 1,468 | $29.02 | $43K | -7.1% | |
| 1,195 | $35.59 | $43K | +48.5% | |
SG SGEN | 186 | $228.74 | $43K | +77.3% |
| 3,428 | $12.29 | $42K | +7.2% | |
| 397 | $105.36 | $42K | -2.6% | |
TA TAK | 2,536 | $16.50 | $42K | +3.3% |
| 544 | $76.71 | $42K | +17.3% | |
| 713 | $58.40 | $42K | +2.0% | |
| 160 | $259.76 | $41K | +595.5% | |
| 277 | $149.59 | $41K | -3.0% | |
| 199 | $206.73 | $41K | +28.4% | |
| 224 | $181.64 | $41K | +25.2% | |
| 2,497 | $16.14 | $40K | +13.1% | |
| 117 | $343.49 | $40K | -29.5% | |
| 1,477 | $27.08 | $40K | +0.0% | |
| 606 | $65.79 | $40K | +66.0% | |
| 187 | $212.28 | $40K | -10.8% | |
| 268 | $147.44 | $40K | -36.6% | |
| 202 | $195.38 | $39K | +77.2% | |
| 383 | $102.83 | $39K | +38.9% | |
| 293 | $132.93 | $39K | +386.4% | |
| 226 | $171.12 | $39K | +74.6% | |
| 270 | $141.81 | $38K | +378.8% | |
RJ RJF | 247 | $154.37 | $38K | +65.8% |
| 189 | $200.62 | $38K | +52.5% | |
| 1,304 | $29.13 | $38K | -5.1% | |
| 382 | $99.23 | $38K | +136.9% | |
| 34 | $1120.22 | $38K | -0.8% | |
| 98 | $381.93 | $38K | +18.5% | |
| 462 | $81.23 | $38K | +58.2% | |
| 364 | $100.65 | $37K | -8.2% | |
| 145 | $245.85 | $36K | +55.0% | |
| 173 | $205.85 | $36K | +16.3% | |
| 165 | $215.28 | $35K | +38.9% | |
| 306 | $113.19 | $35K | +33.1% | |
| 32 | $1071.30 | $35K | +35.3% | |
| 300 | $114.95 | $34K | -2.7% | |
| 397 | $85.56 | $34K | -35.0% | |
| 605 | $56.10 | $34K | +4.5% | |
| 794 | $42.73 | $34K | -15.2% | |
| 1,457 | $22.54 | $33K | -17.1% | |
| 164 | $199.87 | $33K | +36.1% | |
| 219 | $149.25 | $33K | -35.9% | |
| 277 | $117.56 | $33K | +103.5% | |
| 129 | $252.71 | $33K | -38.8% | |
WB WBK | 2,289 | $14.20 | $33K | +0.0% |
| 17 | $1864.91 | $32K | +250.9% | |
| 165 | $196.82 | $32K | +42.4% | |
| 147 | $220.68 | $32K | +66.1% | |
| 102 | $313.06 | $32K | +40.5% | |
| 822 | $38.82 | $32K | +7.8% | |
| 452 | $69.34 | $31K | -30.7% | |
| 119 | $261.93 | $31K | +28.1% | |
| 82 | $374.30 | $31K | +11.6% | |
| 60 | $515.48 | $31K | -1.6% | |
| 147 | $208.06 | $30K | -4.7% | |
AB ABMD | 80 | $380.79 | $30K | +37.2% |
| 612 | $49.58 | $30K | +92.4% | |
| 388 | $78.06 | $30K | +32.9% | |
| 111 | $273.01 | $30K | -8.4% | |
| 417 | $71.91 | $30K | +14.7% | |
| 361 | $82.23 | $30K | -45.0% | |
| 149 | $198.01 | $29K | +6.3% | |
| 679 | $43.17 | $29K | -14.5% | |
| 2,740 | $10.66 | $29K | -50.6% | |
| 96 | $303.57 | $29K | +82.2% | |
| 1,379 | $21.14 | $29K | -37.5% | |
| 777 | $37.13 | $29K | +7.8% | |
| 161 | $178.81 | $29K | -9.7% | |
| 261 | $109.63 | $29K | -15.9% | |
| 1,110 | $25.70 | $29K | -6.0% | |
| 190 | $149.85 | $28K | +77.6% | |
| 137 | $206.63 | $28K | +61.2% | |
| 763 | $36.97 | $28K | -12.6% | |
| 181 | $155.41 | $28K | -48.1% | |
| 184 | $152.72 | $28K | +16.9% | |
| 299 | $93.62 | $28K | +2.1% | |
| 143 | $196.26 | $28K | +289.6% | |
| 458 | $60.58 | $28K | +15.7% | |
| 169 | $163.73 | $28K | +88.7% | |
| 265 | $103.94 | $28K | -2.9% | |
| 367 | $74.88 | $28K | -13.2% | |
| 52 | $525.03 | $27K | +81.5% | |
| 66 | $417.42 | $27K | +455.4% | |
| 328 | $83.58 | $27K | +2.5% | |
| 269 | $101.79 | $27K | +11.9% | |
| 232 | $117.83 | $27K | +76.2% | |
| 551 | $49.55 | $27K | +70.6% | |
| 147 | $185.53 | $27K | +240.0% | |
| 315 | $86.00 | $27K | +44.5% | |
| 766 | $34.78 | $27K | -33.4% | |
| 429 | $61.86 | $27K | +21.1% | |
| 43 | $622.16 | $26K | +58.7% | |
| 190 | $137.31 | $26K | +85.3% | |
| 84 | $310.88 | $26K | +17.8% | |
| 36 | $712.51 | $26K | -12.7% | |
| 436 | $59.20 | $26K | -19.4% | |
| 765 | $33.60 | $26K | -20.9% | |
| 195 | $130.77 | $25K | +59.3% | |
| 617 | $40.28 | $25K | -37.1% | |
| 124 | $198.28 | $25K | -19.9% | |
| 755 | $32.40 | $24K | -34.1% | |
| 85 | $284.20 | $24K | +36.1% | |
| 126 | $192.46 | $24K | +21.6% | |
| 137 | $175.19 | $24K | -16.6% | |
| 100 | $238.48 | $24K | +49.5% | |
IA IAC | 540 | $44.04 | $24K | -18.5% |
| 250 | $92.33 | $23K | -27.9% | |
EX EXPD | 146 | $156.68 | $23K | +42.1% |
| 403 | $56.27 | $23K | +35.5% | |
| 6 | $3503.33 | $22K | +39.7% | |
| 96 | $232.75 | $22K | +38.9% | |
| 652 | $33.92 | $22K | -30.5% | |
| 349 | $63.23 | $22K | -9.9% | |
| 138 | $155.06 | $21K | -10.7% | |
| 46 | $467.38 | $21K | -34.4% | |
| 41 | $521.14 | $21K | +25.1% | |
WC WCN | 139 | $152.48 | $21K | +24.4% |
GE GEN | 937 | $22.55 | $21K | +32.1% |
| 342 | $61.73 | $21K | -13.9% | |
| 64 | $324.12 | $21K | -19.6% | |
| 224 | $90.88 | $20K | -49.7% | |
| 76 | $264.55 | $20K | +27.6% | |
| 609 | $32.89 | $20K | -21.6% | |
| 491 | $40.56 | $20K | +24.6% | |
| 324 | $61.05 | $20K | +80.4% | |
| 120 | $163.65 | $20K | -8.7% | |
| 834 | $23.54 | $20K | +27.0% | |
| 240 | $80.87 | $19K | -0.2% | |
| 101 | $187.22 | $19K | +29.9% | |
VN VNO | 589 | $32.02 | $19K | +135.8% |
| 459 | $41.00 | $19K | +66.6% | |
| 87 | $216.66 | $19K | +85.1% | |
| 92 | $202.84 | $19K | +53.4% | |
| 409 | $45.41 | $19K | -27.0% | |
| 64 | $284.18 | $18K | +13.8% | |
| 193 | $93.91 | $18K | +13.3% | |
| 51 | $354.96 | $18K | +179.7% | |
| 93 | $193.00 | $18K | +10.4% | |
| 225 | $79.43 | $18K | +17.3% | |
| 72 | $244.64 | $18K | -0.1% | |
| 468 | $36.87 | $17K | +10.0% | |
| 102 | $168.89 | $17K | -35.9% | |
| 48 | $353.49 | $17K | +6.9% | |
| 182 | $93.14 | $17K | +50.3% | |
| 313 | $54.10 | $17K | +23.4% | |
| 192 | $88.18 | $17K | -21.6% | |
| 180 | $93.31 | $17K | +64.5% | |
| 172 | $97.79 | $17K | +107.9% | |
| 145 | $114.95 | $17K | +71.8% | |
| 415 | $39.99 | $17K | -7.1% | |
| 377 | $44.08 | $17K | +3.7% | |
| 49 | $329.93 | $16K | +103.9% | |
WR WRK | 310 | $51.51 | $16K | +82.8% |
LI LII | 30 | $523.27 | $16K | +99.2% |
| 114 | $139.41 | $16K | +11.2% | |
EW EWBC | 129 | $122.94 | $16K | +124.6% |
| 576 | $27.57 | $16K | +98.6% | |
| 97 | $162.67 | $16K | +98.2% | |
| 1,415 | $11.04 | $16K | -2.3% | |
| 536 | $28.94 | $16K | -22.1% | |
| 136 | $114.03 | $16K | +30.8% | |
| 86 | $179.86 | $15K | -8.0% | |
| 112 | $136.46 | $15K | -20.3% | |
| 195 | $77.83 | $15K | +22.8% | |
| 522 | $28.94 | $15K | -5.7% | |
| 172 | $87.47 | $15K | +64.7% | |
| 81 | $186.19 | $15K | -6.0% | |
WB WBS | 202 | $72.81 | $15K | +83.7% |
| 177 | $81.90 | $15K | +8.0% | |
| 847 | $17.02 | $14K | +41.3% | |
| 246 | $57.93 | $14K | -28.9% | |
| 507 | $28.05 | $14K | -13.3% | |
| 167 | $84.53 | $14K | +522.9% | |
| 72 | $193.73 | $14K | -17.3% | |
| 794 | $17.62 | $14K | -4.0% | |
| 811 | $17.10 | $14K | -6.6% | |
| 267 | $51.61 | $14K | -28.6% | |
| 188 | $73.09 | $14K | +49.9% | |
| 131 | $105.28 | $14K | -38.1% | |
| 436 | $31.03 | $14K | +45.4% | |
| 321 | $42.17 | $14K | -49.9% | |
PF PFG | 134 | $100.67 | $14K | +40.8% |
| 12 | $1115.91 | $13K | -15.9% | |
| 92 | $141.69 | $13K | +14.7% | |
| 1,393 | $9.11 | $13K | -20.7% | |
| 177 | $71.54 | $13K | -17.3% | |
| 408 | $30.81 | $13K | -21.4% | |
| 35 | $353.42 | $12K | +54.6% | |
| 200 | $61.52 | $12K | +65.0% | |
| 143 | $85.63 | $12K | +53.6% | |
| 131 | $93.83 | $12K | +53.3% | |
| 82 | $148.19 | $12K | +52.4% | |
| 92 | $131.50 | $12K | -45.5% | |
| 96 | $125.57 | $12K | -11.4% | |
| 71 | $171.48 | $12K | -17.6% | |
| 220 | $54.84 | $12K | +189.2% | |
| 25 | $491.45 | $12K | +50.9% | |
PE PEN | 37 | $321.95 | $12K | +128.2% |
| 30 | $395.10 | $12K | -35.1% | |
| 218 | $53.74 | $12K | +46.8% | |
| 185 | $63.13 | $12K | +66.8% | |
LB LBTYK | 992 | $11.79 | $12K | -29.6% |
| 70 | $166.63 | $12K | +1.2% | |
| 39 | $298.33 | $12K | +6.7% | |
| 242 | $46.88 | $11K | +41.8% | |
| 60 | $187.72 | $11K | -15.3% | |
ZS ZS | 75 | $150.75 | $11K | -3.2% |
| 88 | $125.07 | $11K | +38.0% | |
| 171 | $64.33 | $11K | -9.2% | |
| 48 | $224.17 | $11K | +34.1% | |
| 131 | $81.18 | $11K | +33.2% | |
| 289 | $36.72 | $11K | +32.8% | |
| 477 | $22.18 | $11K | +32.4% | |
| 553 | $19.04 | $11K | +31.6% | |
| 65 | $161.76 | $11K | +21.8% | |
| 46 | $225.57 | $10K | +199.7% | |
| 207 | $50.26 | $10K | +36.8% | |
SE SEE | 245 | $42.15 | $10K | +27.0% |
| 80 | $129.41 | $10K | +29.0% | |
| 46 | $223.46 | $10K | +28.5% | |
| 192 | $53.40 | $10K | +28.2% | |
| 72 | $142.48 | $10K | +20.7% | |
RN RNG | 225 | $45.34 | $10K | +27.3% |
| 40 | $256.52 | $10K | +26.8% | |
TR TRU | 140 | $71.73 | $10K | +22.1% |
| 160 | $62.58 | $10K | +134.1% | |
| 374 | $26.63 | $10K | -65.5% | |
| 197 | $50.39 | $10K | +24.1% | |
| 355 | $27.77 | $10K | +23.1% | |
| 21 | $464.65 | $10K | +22.9% | |
| 127 | $77.16 | $10K | +6.0% | |
| 141 | $68.81 | $10K | +33.5% | |
| 77 | $123.69 | $10K | -28.9% | |
| 124 | $76.80 | $10K | +19.4% | |
| 69 | $137.69 | $9K | +143.6% | |
| 120 | $77.50 | $9K | +17.4% | |
| 64 | $141.77 | $9K | +31.4% | |
| 148 | $60.91 | $9K | +32.9% | |
U U | 322 | $27.95 | $9K | -13.0% |
| 71 | $126.92 | $9K | -44.1% | |
| 668 | $13.29 | $9K | +10.9% | |
AV AVLR | 94 | $93.48 | $9K | +10.3% |
| 26 | $327.83 | $9K | +8.5% | |
| 64 | $134.52 | $9K | +24.7% | |
| 87 | $99.31 | $9K | +31.7% | |
CT CTLT | 135 | $63.48 | $9K | +7.4% |
| 70 | $121.24 | $9K | +6.3% | |
| 37 | $226.48 | $8K | +5.7% | |
| 116 | $70.72 | $8K | +2.9% | |
| 14 | $581.95 | $8K | +2.3% | |
| 296 | $27.66 | $8K | +2.2% | |
| 80 | $102.14 | $8K | +2.1% | |
| 63 | $126.85 | $8K | +86.0% | |
| 93 | $86.38 | $8K | +0.0% | |
| 26 | $303.26 | $8K | +0.0% | |
| 23 | $351.28 | $8K | +0.0% | |
| 324 | $24.57 | $8K | -10.4% | |
| 125 | $63.44 | $8K | -1.1% | |
| 36 | $216.31 | $8K | -2.6% | |
| 42 | $184.53 | $8K | -3.9% | |
| 145 | $52.87 | $8K | -4.2% | |
| 16 | $476.82 | $8K | -4.9% | |
AD ADPT | 545 | $13.78 | $8K | -6.1% |
| 61 | $121.55 | $7K | -7.0% | |
| 301 | $24.39 | $7K | -8.3% | |
| 41 | $177.34 | $7K | -9.7% | |
| 436 | $16.51 | $7K | +0.0% | |
| 109 | $65.00 | $7K | +46.1% | |
| 70 | $99.45 | $7K | -12.5% | |
| 334 | $20.91 | $7K | -35.5% | |
| 64 | $108.85 | $7K | +20.0% | |
PG PGRE | 1,053 | $6.59 | $7K | -13.3% |
| 148 | $46.38 | $7K | -53.4% | |
| 108 | $63.80 | $7K | -53.2% | |
| 51 | $133.76 | $7K | -42.3% | |
| 111 | $59.08 | $7K | -18.2% | |
EX EXEL | 136 | $47.83 | $7K | +186.9% |
| 52 | $125.07 | $6K | +17.9% | |
| 219 | $29.50 | $6K | -19.3% | |
| 499 | $12.71 | $6K | -20.7% | |
| 764 | $8.29 | $6K | -58.1% | |
| 101 | $62.87 | $6K | -21.0% | |
| 443 | $14.14 | $6K | -21.6% | |
| 109 | $56.31 | $6K | -37.7% | |
| 8 | $735.14 | $6K | +45.8% | |
| 62 | $93.73 | $6K | -27.1% | |
| 246 | $23.68 | $6K | -17.4% | |
QR QRVO | 64 | $90.85 | $6K | -13.7% |
| 166 | $34.85 | $6K | -63.9% | |
| 159 | $36.18 | $6K | -58.8% | |
| 76 | $73.65 | $6K | -17.0% | |
| 32 | $171.97 | $6K | -30.9% | |
| 728 | $7.45 | $5K | +8.0% | |
SI SITE | 44 | $120.84 | $5K | -33.5% |
| 162 | $32.77 | $5K | -59.0% | |
CH CHWY | 226 | $22.82 | $5K | -35.6% |
| 84 | $60.53 | $5K | -13.2% | |
| 7 | $741.87 | $5K | +358.8% | |
| 88 | $56.70 | $5K | -47.0% | |
| 69 | $70.00 | $5K | -39.5% | |
MA MAT | 307 | $15.40 | $5K | -13.0% |
| 59 | $76.56 | $4K | -44.0% | |
GD GDXD | 137 | $32.77 | $4K | -86.2% |
| 12 | $357.17 | $4K | +68.9% | |
| 84 | $48.37 | $4K | -28.0% | |
| 25 | $158.26 | $4K | -34.9% | |
| 104 | $37.31 | $4K | -37.1% | |
| 103 | $36.26 | $4K | -53.3% | |
PO POOL | 20 | $187.94 | $4K | -54.1% |
| 161 | $22.61 | $4K | -36.8% | |
| 161 | $22.59 | $4K | -54.5% | |
| 25 | $147.62 | $4K | -47.8% | |
| 86 | $40.41 | $3K | -56.7% | |
| 503 | $6.50 | $3K | -59.1% | |
| 49 | $65.99 | $3K | +42.7% | |
| 497 | $6.30 | $3K | -60.8% | |
| 215 | $13.31 | $3K | -20.3% | |
| 78 | $36.45 | $3K | -64.6% | |
| 64 | $44.07 | $3K | -46.4% | |
HL HLF | 191 | $14.27 | $3K | -66.0% |
| 101 | $26.88 | $3K | -53.5% | |
WH WHR | 58 | $44.96 | $3K | -59.7% |
| 12 | $166.19 | $2K | -95.7% | |
NV NVCR | 101 | $18.04 | $2K | -77.1% |
ZI ZI | 165 | $10.31 | $2K | -79.0% |
| 11 | $143.32 | $2K | +85.7% | |
CO COTY | 615 | $2.46 | $2K | -61.1% |
| 19 | $78.68 | $1K | +68.2% | |
| 31 | $44.27 | $1K | -82.7% | |
| 26 | $43.96 | $1K | -25.6% | |
PL PLTK | 304 | $3.64 | $1K | -79.3% |
| 25 | $42.61 | $1K | -17.2% | |
| 11 | $98.38 | $1K | +71.2% | |
| 75 | $13.41 | $1K | -74.8% | |
| 2 | $424.53 | $940 | -14.0% | |
AA AAP | 17 | $56.56 | $940 | -51.8% |
| 13 | $69.52 | $912 | +0.0% | |
| 4 | $228.16 | $843 | +77.2% | |
| 67 | $11.03 | $736 | -67.4% | |
| 2 | $359.51 | $695 | +49.1% | |
| 15 | $41.20 | $603 | -64.5% | |
| 2 | $266.65 | $561 | +161.2% | |
CC CC | 24 | $23.13 | $559 | -17.1% |
RI RITM | 36 | $9.86 | $354 | +22.9% |
| 2 | $129.41 | $269 | -15.0% | |
KR KRC | 8 | $34.88 | $269 | +19.2% |
| 5 | $47.71 | $236 | -15.6% | |
LC LCID | 26 | $6.33 | $162 | -92.0% |
HH HHC | 2 | $78.76 | $128 | +7.6% |
RE REXR | 3 | $36.36 | $116 | -32.0% |
| 4 | $25.45 | $102 | +28.4% | |
GL GLOB | 2 | $39.27 | $85 | -78.5% |
| 0 | $1597.15 | $67 | +139.4% | |
SP SPLK | 0 | $156.90 | $48 | +85.5% |
QG QGEN | 0 | $33.07 | $10 | -35.0% |
SG SGOV | 0 | $100.48 | $7 | +0.1% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →