
Democratic · House · CA
Ro Khanna's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$35.7M
Unrealized P&L
$13.9M
+63.6%
Realized P&L
-$91K
Open Positions
556
Performance vs S&P 500
1M
+0.8%
SPY -0.8%
α +1.7%
3M
+8.2%
SPY +14.0%
α -5.8%
6M
+3.6%
SPY +7.8%
α -4.2%
1Y
+11.2%
SPY +24.0%
α -12.8%
3Y
+57.5%
SPY +71.8%
α -14.2%
5Y
+67.1%
SPY +78.2%
α -11.1%
All
+67.0%
SPY +95.5%
α -28.5%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings556 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 8,329 | $564.47 | $4.7M | +1231.5% | |
| 2,136 | $331.58 | $708K | +94.1% | |
| 516 | $1017.31 | $525K | +278.8% | |
| 833 | $629.10 | $524K | +337.7% | |
| 688 | $743.28 | $512K | +88.7% | |
| 431 | $1125.12 | $485K | +400.5% | |
| 4,767 | $86.95 | $415K | +65.8% | |
| 2,398 | $165.82 | $398K | +328.4% | |
| 1,679 | $233.41 | $392K | +60.6% | |
| 2,974 | $113.85 | $339K | +85.5% | |
| 2,617 | $121.42 | $318K | +144.1% | |
| 1,325 | $229.09 | $304K | +45.6% | |
| 1,163 | $259.25 | $301K | +25.3% | |
| 2,379 | $119.42 | $284K | +64.7% | |
| 2,315 | $117.20 | $271K | +107.0% | |
| 281 | $949.01 | $267K | +69.2% | |
| 270 | $959.57 | $259K | +174.3% | |
| 1,729 | $145.13 | $251K | +222.5% | |
| 1,398 | $174.60 | $244K | +328.4% | |
| 437 | $545.48 | $239K | +381.7% | |
| 3,558 | $65.10 | $232K | +28.2% | |
MO MODG | 15,687 | $14.68 | $230K | +0.4% |
| 2,773 | $82.44 | $229K | +41.8% | |
| 2,721 | $83.89 | $228K | +66.7% | |
| 556 | $395.04 | $219K | +147.2% | |
| 1,250 | $173.77 | $217K | +46.0% | |
| 4,383 | $45.38 | $199K | +20.6% | |
| 2,271 | $87.44 | $199K | -17.2% | |
| 1,083 | $182.70 | $198K | -2.9% | |
| 491 | $399.63 | $196K | +437.6% | |
| 3,357 | $57.23 | $192K | +54.2% | |
| 2,333 | $79.92 | $186K | +37.0% | |
| 1,317 | $140.39 | $185K | +445.3% | |
| 3,617 | $50.88 | $184K | +82.6% | |
| 352 | $515.25 | $182K | +20.1% | |
| 8,682 | $20.86 | $181K | +8.8% | |
| 840 | $213.17 | $179K | +24.6% | |
| 1,910 | $92.22 | $176K | +51.1% | |
| 2,518 | $69.66 | $175K | +57.1% | |
| 585 | $297.28 | $174K | +38.7% | |
| 362 | $465.55 | $169K | +377.9% | |
EW EWJ | 1,659 | $96.87 | $161K | +62.3% |
| 796 | $200.42 | $159K | +66.9% | |
| 6,659 | $23.91 | $159K | +122.7% | |
| 636 | $248.02 | $158K | +63.6% | |
| 460 | $343.19 | $158K | +47.4% | |
| 142 | $1103.95 | $157K | +160.1% | |
| 2,876 | $54.55 | $157K | +5.3% | |
| 1,538 | $101.69 | $156K | +53.1% | |
| 7,050 | $22.17 | $156K | +28.9% | |
| 921 | $167.55 | $154K | +43.5% | |
| 80 | $1905.95 | $153K | +202.9% | |
| 601 | $249.39 | $150K | +98.8% | |
| 3,246 | $46.09 | $150K | +53.7% | |
| 2,898 | $48.63 | $141K | +26.4% | |
| 417 | $336.42 | $140K | +107.6% | |
| 322 | $423.36 | $136K | +751.0% | |
| 334 | $405.41 | $135K | +85.1% | |
| 595 | $227.10 | $135K | +76.9% | |
| 592 | $228.00 | $135K | +17.7% | |
| 578 | $233.48 | $135K | +69.1% | |
| 223 | $596.04 | $133K | +52.8% | |
| 1,223 | $107.87 | $132K | +19.1% | |
| 397 | $326.77 | $130K | +22.9% | |
| 546 | $236.67 | $129K | +97.4% | |
| 294 | $434.32 | $128K | +115.5% | |
| 879 | $145.25 | $128K | +115.2% | |
| 391 | $325.85 | $127K | +58.1% | |
| 315 | $401.81 | $127K | +17.8% | |
| 1,303 | $96.16 | $125K | +159.0% | |
| 704 | $176.44 | $124K | +156.2% | |
| 252 | $489.85 | $123K | +50.0% | |
| 3,816 | $32.07 | $122K | +116.8% | |
| 818 | $148.44 | $121K | +200.0% | |
| 543 | $222.82 | $121K | +88.7% | |
| 1,051 | $111.45 | $117K | +10.1% | |
| 560 | $207.67 | $116K | +563.4% | |
| 338 | $343.70 | $116K | +105.8% | |
| 1,202 | $96.53 | $116K | +70.1% | |
| 1,055 | $109.57 | $116K | +54.2% | |
| 497 | $230.69 | $115K | +42.5% | |
| 934 | $121.64 | $114K | -45.5% | |
| 752 | $149.46 | $112K | +74.3% | |
| 4,460 | $25.00 | $112K | +170.4% | |
| 393 | $281.03 | $111K | -2.3% | |
| 1,401 | $78.61 | $110K | +46.9% | |
| 347 | $315.71 | $110K | -9.4% | |
| 1,197 | $89.38 | $107K | +13.4% | |
| 288 | $369.09 | $106K | +3.3% | |
| 608 | $174.22 | $106K | +142.2% | |
| 1,627 | $64.84 | $105K | +24.3% | |
| 760 | $138.44 | $105K | +26.8% | |
| 17 | $6359.94 | $105K | +37.2% | |
| 234 | $443.21 | $104K | +125.3% | |
| 251 | $408.68 | $103K | +26.8% | |
| 308 | $330.00 | $102K | +96.0% | |
| 4,467 | $22.75 | $102K | +71.1% | |
| 1,727 | $58.54 | $101K | +67.4% | |
EW EWA | 3,502 | $28.42 | $100K | +20.2% |
| 1,304 | $74.03 | $97K | +16.4% | |
| 130 | $737.41 | $96K | +286.0% | |
| 3,105 | $29.98 | $93K | +160.7% | |
FE FE | 1,965 | $46.79 | $92K | +22.6% |
| 770 | $115.34 | $89K | -4.2% | |
| 998 | $87.12 | $87K | +43.2% | |
| 326 | $264.67 | $86K | +24.0% | |
| 228 | $375.62 | $86K | +45.8% | |
| 267 | $317.69 | $85K | +17.3% | |
| 1,751 | $47.84 | $84K | +212.5% | |
| 375 | $222.73 | $83K | +107.7% | |
ST STM | 1,049 | $79.49 | $83K | +71.8% |
| 294 | $282.81 | $83K | +5.8% | |
| 76 | $1086.04 | $83K | +50.1% | |
| 773 | $105.84 | $82K | -7.0% | |
| 1,056 | $77.53 | $82K | -11.4% | |
| 255 | $320.77 | $82K | +61.8% | |
| 218 | $370.65 | $81K | +186.3% | |
| 77 | $1049.83 | $80K | +33.2% | |
| 200 | $394.55 | $79K | -1.5% | |
| 416 | $187.06 | $78K | -18.2% | |
| 174 | $447.32 | $78K | +39.5% | |
| 1,678 | $46.31 | $78K | +54.8% | |
| 348 | $220.28 | $77K | +82.0% | |
| 160 | $475.23 | $76K | +51.5% | |
| 737 | $102.16 | $75K | -7.3% | |
| 960 | $78.03 | $75K | +2.8% | |
| 161 | $464.99 | $75K | +20.4% | |
| 421 | $174.97 | $74K | +11.7% | |
| 225 | $326.59 | $74K | -9.2% | |
| 492 | $147.90 | $73K | -5.8% | |
| 1,119 | $64.73 | $72K | +3.0% | |
| 118 | $607.01 | $72K | +33.0% | |
| 2,643 | $26.48 | $70K | -12.5% | |
| 965 | $71.43 | $69K | +6.9% | |
| 292 | $236.28 | $69K | +50.6% | |
| 302 | $227.60 | $69K | +47.2% | |
| 455 | $148.60 | $68K | +66.9% | |
| 175 | $384.46 | $67K | +39.7% | |
| 430 | $155.97 | $67K | +44.7% | |
| 160 | $416.18 | $66K | +1014.3% | |
| 975 | $67.78 | $66K | +106.4% | |
| 286 | $229.04 | $66K | +65.7% | |
| 257 | $253.91 | $65K | +24.0% | |
| 584 | $110.16 | $64K | +4.0% | |
| 379 | $169.41 | $64K | +31.7% | |
IN INFN | 9,575 | $6.64 | $64K | +14.5% |
| 622 | $101.34 | $63K | +173.4% | |
| 667 | $94.42 | $63K | +18.9% | |
| 293 | $214.17 | $63K | -0.9% | |
| 135 | $463.62 | $63K | -5.9% | |
| 263 | $236.17 | $62K | +89.8% | |
| 506 | $122.50 | $62K | -59.9% | |
| 261 | $236.64 | $62K | +121.6% | |
| 417 | $145.66 | $61K | +9.1% | |
| 363 | $164.27 | $60K | +76.8% | |
| 170 | $348.79 | $59K | +44.1% | |
| 537 | $110.11 | $59K | +99.9% | |
| 2,199 | $26.86 | $59K | +169.2% | |
| 318 | $183.23 | $58K | +79.3% | |
| 188 | $308.60 | $58K | +191.6% | |
| 590 | $97.37 | $57K | +76.8% | |
| 184 | $311.52 | $57K | +72.5% | |
| 188 | $304.06 | $57K | +4.7% | |
| 118 | $484.35 | $57K | +0.2% | |
| 2,890 | $19.68 | $57K | -41.0% | |
| 392 | $143.81 | $56K | +37.8% | |
| 400 | $140.67 | $56K | -2.7% | |
| 322 | $174.81 | $56K | +66.9% | |
| 469 | $119.75 | $56K | +24.2% | |
| 564 | $98.96 | $56K | +37.7% | |
| 550 | $100.92 | $56K | -20.9% | |
| 698 | $79.20 | $55K | -2.6% | |
| 675 | $80.87 | $55K | +30.2% | |
| 41 | $1344.43 | $55K | +88.2% | |
| 653 | $79.50 | $52K | +28.1% | |
| 619 | $83.27 | $52K | -16.4% | |
| 131 | $387.47 | $51K | +140.3% | |
ZN ZNGA | 6,119 | $8.18 | $50K | -11.4% |
| 383 | $130.28 | $50K | +76.0% | |
| 1,746 | $28.40 | $50K | -7.3% | |
| 173 | $286.77 | $49K | +62.1% | |
| 2,202 | $22.40 | $49K | -39.6% | |
| 751 | $65.54 | $49K | -6.7% | |
| 214 | $227.55 | $49K | +53.4% | |
| 674 | $71.61 | $48K | +26.7% | |
CB CBRE | 370 | $129.86 | $48K | +66.6% |
| 3,428 | $13.97 | $48K | +21.8% | |
| 87 | $542.74 | $47K | +25.7% | |
| 374 | $124.56 | $47K | +76.4% | |
| 141 | $327.10 | $46K | +44.6% | |
| 188 | $245.58 | $46K | +23.6% | |
| 424 | $108.36 | $46K | +91.5% | |
| 227 | $200.72 | $46K | +469.1% | |
| 382 | $119.09 | $45K | +184.3% | |
| 1,468 | $30.98 | $45K | -0.9% | |
| 224 | $202.00 | $45K | +39.2% | |
| 344 | $131.19 | $45K | +20.4% | |
| 1,195 | $37.67 | $45K | +57.2% | |
| 509 | $88.15 | $45K | -9.0% | |
| 1,304 | $34.33 | $45K | +11.9% | |
| 487 | $88.67 | $43K | +80.1% | |
| 293 | $146.61 | $43K | +436.4% | |
| 397 | $107.81 | $43K | -0.3% | |
SG SGEN | 186 | $228.74 | $43K | +77.3% |
| 2,497 | $17.00 | $42K | +19.1% | |
| 226 | $188.09 | $42K | +92.0% | |
| 946 | $44.36 | $42K | -9.6% | |
| 544 | $76.64 | $42K | +17.2% | |
| 190 | $218.93 | $42K | -25.6% | |
| 270 | $153.98 | $42K | +419.9% | |
| 713 | $57.85 | $41K | +1.1% | |
| 606 | $67.21 | $41K | +69.6% | |
| 1,022 | $39.72 | $41K | +4.8% | |
| 187 | $215.30 | $40K | -9.5% | |
| 111 | $362.07 | $40K | +21.5% | |
| 1,477 | $27.08 | $40K | +0.0% | |
| 145 | $273.05 | $40K | +72.2% | |
| 252 | $155.77 | $39K | +47.9% | |
TA TAK | 2,536 | $15.46 | $39K | -3.2% |
| 1,037 | $37.80 | $39K | -41.7% | |
| 202 | $194.22 | $39K | +76.2% | |
| 34 | $1162.19 | $39K | +2.9% | |
| 364 | $107.05 | $39K | -2.3% | |
| 259 | $150.05 | $39K | -43.3% | |
RJ RJF | 247 | $156.21 | $39K | +67.8% |
| 98 | $391.71 | $39K | +21.6% | |
| 189 | $202.62 | $38K | +54.1% | |
| 822 | $46.60 | $38K | +29.4% | |
| 117 | $325.59 | $38K | -33.2% | |
| 268 | $141.84 | $38K | -39.1% | |
| 328 | $115.11 | $38K | +41.2% | |
| 300 | $125.91 | $38K | +6.6% | |
| 277 | $136.12 | $38K | -11.7% | |
| 199 | $188.53 | $37K | +17.1% | |
| 249 | $149.47 | $37K | -8.1% | |
| 232 | $158.07 | $37K | +136.4% | |
| 462 | $78.60 | $36K | +53.0% | |
| 794 | $45.23 | $36K | -10.2% | |
| 32 | $1111.60 | $36K | +40.4% | |
| 306 | $116.39 | $36K | +36.9% | |
| 52 | $679.74 | $36K | +135.0% | |
| 147 | $237.51 | $35K | +78.8% | |
| 277 | $125.60 | $35K | +117.5% | |
| 165 | $209.16 | $35K | +51.3% | |
| 1,457 | $23.57 | $34K | -13.3% | |
| 165 | $207.84 | $34K | +34.0% | |
| 397 | $84.75 | $34K | -35.6% | |
| 164 | $204.88 | $34K | +39.5% | |
| 436 | $76.31 | $33K | +3.9% | |
| 190 | $172.54 | $33K | +104.5% | |
| 612 | $53.42 | $33K | +107.3% | |
| 149 | $218.97 | $33K | +17.5% | |
| 617 | $52.70 | $33K | -17.7% | |
WB WBK | 2,289 | $14.20 | $33K | +0.0% |
| 119 | $271.06 | $32K | +32.5% | |
| 605 | $51.63 | $31K | -3.9% | |
| 143 | $218.41 | $31K | +333.6% | |
| 261 | $119.01 | $31K | -8.7% | |
| 82 | $374.30 | $31K | +11.6% | |
| 102 | $302.43 | $31K | +35.7% | |
| 219 | $140.86 | $31K | -39.5% | |
| 417 | $73.40 | $31K | +17.1% | |
AB ABMD | 80 | $380.79 | $30K | +37.2% |
| 66 | $459.48 | $30K | +511.3% | |
| 388 | $76.25 | $30K | +29.8% | |
| 452 | $65.42 | $30K | -34.6% | |
| 315 | $93.01 | $29K | +56.3% | |
| 147 | $199.44 | $29K | -8.7% | |
| 169 | $172.94 | $29K | +99.3% | |
| 137 | $211.74 | $29K | +65.2% | |
| 265 | $109.11 | $29K | +1.9% | |
| 777 | $37.13 | $29K | +7.8% | |
| 96 | $297.86 | $29K | +78.8% | |
| 679 | $41.69 | $28K | -17.4% | |
| 458 | $61.77 | $28K | +17.9% | |
| 299 | $93.79 | $28K | +2.3% | |
| 2,740 | $10.16 | $28K | -52.9% | |
| 1,110 | $25.02 | $28K | -8.5% | |
| 195 | $141.91 | $28K | +72.8% | |
| 147 | $188.33 | $28K | +245.1% | |
| 60 | $461.60 | $28K | -11.9% | |
| 184 | $149.82 | $28K | +14.7% | |
| 361 | $75.98 | $27K | -49.2% | |
| 1,379 | $19.50 | $27K | -42.4% | |
| 763 | $35.20 | $27K | -16.8% | |
| 161 | $166.68 | $27K | -15.8% | |
| 84 | $319.62 | $27K | +21.1% | |
| 269 | $98.67 | $26K | +8.5% | |
| 551 | $48.02 | $26K | +65.4% | |
| 367 | $72.01 | $26K | -16.6% | |
| 100 | $262.15 | $26K | +64.4% | |
| 43 | $615.57 | $26K | +57.0% | |
| 429 | $60.50 | $26K | +18.4% | |
| 124 | $209.27 | $26K | -15.5% | |
| 85 | $302.49 | $26K | +44.9% | |
| 766 | $33.56 | $26K | -35.8% | |
| 403 | $63.69 | $26K | +53.3% | |
| 126 | $198.96 | $25K | +25.7% | |
| 129 | $194.00 | $25K | -53.0% | |
| 491 | $49.15 | $24K | +50.9% | |
EX EXPD | 146 | $163.71 | $24K | +48.5% |
| 765 | $30.89 | $24K | -27.3% | |
| 324 | $72.57 | $24K | +114.4% | |
| 755 | $30.89 | $23K | -37.2% | |
IA IAC | 540 | $42.72 | $23K | -21.0% |
| 96 | $240.88 | $23K | +43.8% | |
| 181 | $127.07 | $23K | -57.5% | |
| 250 | $91.03 | $23K | -28.9% | |
| 190 | $119.49 | $23K | +61.2% | |
| 609 | $37.08 | $23K | -11.6% | |
| 459 | $48.91 | $22K | +98.8% | |
| 36 | $611.16 | $22K | -25.1% | |
VN VNO | 589 | $37.62 | $22K | +177.0% |
GE GEN | 937 | $22.91 | $21K | +34.2% |
WC WCN | 139 | $153.41 | $21K | +25.2% |
| 46 | $464.21 | $21K | -34.8% | |
| 349 | $60.72 | $21K | -13.5% | |
| 76 | $276.82 | $21K | +33.5% | |
| 137 | $153.67 | $21K | -26.8% | |
| 240 | $86.75 | $21K | +7.1% | |
| 224 | $92.32 | $21K | -48.9% | |
| 834 | $24.77 | $21K | +33.6% | |
| 342 | $59.83 | $20K | -16.5% | |
| 101 | $194.20 | $20K | +34.7% | |
| 92 | $213.70 | $20K | +61.6% | |
| 652 | $29.62 | $19K | -39.3% | |
| 138 | $139.68 | $19K | -19.6% | |
| 225 | $85.56 | $19K | +26.4% | |
| 93 | $207.63 | $19K | +18.8% | |
| 51 | $374.53 | $19K | +195.1% | |
| 6 | $2958.48 | $19K | +18.0% | |
| 120 | $156.90 | $19K | -12.4% | |
| 64 | $293.75 | $19K | +17.7% | |
| 41 | $462.77 | $19K | +11.1% | |
| 313 | $59.73 | $19K | +36.2% | |
| 87 | $211.56 | $18K | +80.7% | |
| 102 | $175.57 | $18K | -33.4% | |
| 193 | $92.12 | $18K | +11.1% | |
| 64 | $275.96 | $18K | -31.5% | |
| 409 | $42.41 | $17K | -31.8% | |
| 48 | $357.80 | $17K | +8.2% | |
| 377 | $45.93 | $17K | +8.1% | |
| 415 | $40.53 | $17K | -5.9% | |
| 192 | $87.38 | $17K | -22.3% | |
EW EWBC | 129 | $128.86 | $17K | +135.4% |
| 97 | $169.58 | $17K | +106.7% | |
| 576 | $28.59 | $16K | +105.9% | |
| 131 | $124.87 | $16K | -26.6% | |
LI LII | 30 | $533.12 | $16K | +102.9% |
| 188 | $85.98 | $16K | +76.3% | |
| 167 | $96.70 | $16K | +612.6% | |
WR WRK | 310 | $51.51 | $16K | +82.8% |
| 114 | $139.93 | $16K | +11.6% | |
| 182 | $86.14 | $16K | +39.0% | |
| 1,415 | $11.04 | $16K | -2.3% | |
| 246 | $63.47 | $16K | -22.1% | |
| 86 | $179.39 | $15K | -8.2% | |
| 136 | $113.20 | $15K | +29.8% | |
| 180 | $85.29 | $15K | +50.4% | |
WB WBS | 202 | $75.98 | $15K | +91.7% |
| 195 | $77.11 | $15K | +21.6% | |
| 145 | $103.12 | $15K | +54.2% | |
PF PFG | 134 | $110.96 | $15K | +55.2% |
| 507 | $29.29 | $15K | -9.4% | |
| 436 | $33.85 | $15K | +58.6% | |
| 172 | $84.60 | $15K | +79.9% | |
| 49 | $295.93 | $14K | +82.9% | |
| 468 | $30.75 | $14K | -8.2% | |
| 794 | $17.94 | $14K | -2.3% | |
| 177 | $78.98 | $14K | +4.2% | |
| 321 | $43.60 | $14K | -48.2% | |
| 112 | $124.24 | $14K | -27.4% | |
| 811 | $17.10 | $14K | -6.6% | |
| 200 | $69.23 | $14K | +85.7% | |
| 81 | $170.64 | $14K | -13.8% | |
| 522 | $26.14 | $14K | -14.8% | |
| 536 | $25.32 | $14K | -31.9% | |
| 72 | $187.32 | $13K | -23.5% | |
| 35 | $384.17 | $13K | +68.1% | |
| 25 | $534.89 | $13K | +64.2% | |
| 72 | $180.71 | $13K | -22.9% | |
| 12 | $1083.49 | $13K | -18.4% | |
| 847 | $15.39 | $13K | +27.8% | |
| 92 | $138.40 | $13K | +12.0% | |
| 1,393 | $9.11 | $13K | -20.7% | |
| 172 | $72.97 | $13K | +37.4% | |
| 71 | $177.91 | $13K | -14.5% | |
| 171 | $73.34 | $13K | +3.5% | |
| 39 | $316.74 | $12K | +13.3% | |
| 408 | $29.80 | $12K | -23.9% | |
| 220 | $54.84 | $12K | +189.2% | |
| 477 | $25.18 | $12K | +50.2% | |
| 60 | $198.47 | $12K | -10.5% | |
| 143 | $82.56 | $12K | +48.1% | |
PE PEN | 37 | $316.71 | $12K | +124.4% |
| 185 | $63.13 | $12K | +66.8% | |
| 131 | $89.34 | $12K | +46.0% | |
| 242 | $47.58 | $12K | +43.9% | |
| 96 | $118.12 | $11K | -16.7% | |
| 65 | $172.39 | $11K | +29.8% | |
| 48 | $233.16 | $11K | +39.5% | |
| 267 | $41.80 | $11K | -42.1% | |
| 374 | $29.58 | $11K | -61.6% | |
| 46 | $238.11 | $11K | +216.3% | |
| 668 | $16.25 | $11K | +35.6% | |
| 70 | $153.01 | $11K | -7.0% | |
| 160 | $67.03 | $11K | +150.8% | |
LB LBTYK | 992 | $10.72 | $11K | -35.9% |
| 289 | $36.31 | $11K | +31.3% | |
| 80 | $130.91 | $10K | +30.5% | |
| 64 | $161.62 | $10K | +49.8% | |
SE SEE | 245 | $42.15 | $10K | +27.0% |
| 177 | $58.17 | $10K | -32.8% | |
| 72 | $142.48 | $10K | +20.7% | |
| 355 | $28.73 | $10K | +27.4% | |
| 40 | $254.00 | $10K | +25.6% | |
| 21 | $470.93 | $10K | +24.6% | |
| 82 | $121.01 | $10K | +24.5% | |
| 131 | $75.74 | $10K | +24.3% | |
| 88 | $111.64 | $10K | +23.2% | |
| 92 | $105.39 | $10K | -56.3% | |
| 218 | $44.46 | $10K | +21.4% | |
| 77 | $122.88 | $10K | -29.4% | |
AD ADPT | 545 | $17.38 | $9K | +18.4% |
| 120 | $79.09 | $9K | +19.8% | |
| 553 | $17.00 | $9K | +17.5% | |
| 207 | $44.67 | $9K | +21.6% | |
ZS ZS | 75 | $123.45 | $9K | -20.7% |
| 197 | $46.80 | $9K | +15.2% | |
| 127 | $72.29 | $9K | -0.7% | |
| 116 | $78.83 | $9K | +14.6% | |
| 37 | $245.46 | $9K | +14.5% | |
| 124 | $73.60 | $9K | +14.4% | |
| 192 | $47.53 | $9K | +14.1% | |
| 145 | $62.83 | $9K | +13.8% | |
TR TRU | 140 | $64.20 | $9K | +9.3% |
| 46 | $193.01 | $9K | +11.0% | |
AV AVLR | 94 | $93.48 | $9K | +10.3% |
| 87 | $101.73 | $9K | +34.9% | |
| 26 | $328.18 | $9K | +8.7% | |
U U | 322 | $26.98 | $9K | -16.0% |
CT CTLT | 135 | $63.48 | $9K | +7.4% |
| 70 | $119.65 | $8K | +4.9% | |
| 64 | $130.32 | $8K | +20.8% | |
| 80 | $103.28 | $8K | +3.2% | |
| 7 | $1193.56 | $8K | +638.1% | |
| 14 | $577.45 | $8K | +1.5% | |
| 36 | $224.15 | $8K | +0.9% | |
| 296 | $27.20 | $8K | +0.5% | |
| 93 | $86.38 | $8K | +0.0% | |
| 26 | $303.26 | $8K | +0.0% | |
| 23 | $351.28 | $8K | +0.0% | |
| 71 | $112.94 | $8K | -50.2% | |
| 324 | $24.57 | $8K | -10.4% | |
| 63 | $125.25 | $8K | +83.7% | |
| 141 | $55.74 | $8K | +8.2% | |
| 16 | $488.55 | $8K | -2.6% | |
| 125 | $62.05 | $8K | -3.2% | |
RN RNG | 225 | $34.43 | $8K | -3.4% |
| 30 | $257.58 | $8K | -57.7% | |
| 61 | $124.23 | $8K | -4.9% | |
| 70 | $107.69 | $8K | -5.2% | |
| 148 | $50.81 | $8K | -48.9% | |
| 42 | $179.61 | $7K | -6.5% | |
| 301 | $24.39 | $7K | -8.3% | |
| 148 | $48.85 | $7K | +6.6% | |
| 436 | $16.51 | $7K | +0.0% | |
| 41 | $175.79 | $7K | -10.5% | |
| 764 | $9.38 | $7K | -52.5% | |
| 109 | $65.00 | $7K | +46.1% | |
| 69 | $103.16 | $7K | +82.5% | |
EX EXEL | 136 | $51.25 | $7K | +207.4% |
PG PGRE | 1,053 | $6.59 | $7K | -13.3% |
| 108 | $63.80 | $7K | -53.2% | |
| 334 | $20.54 | $7K | -36.6% | |
| 219 | $31.20 | $7K | -14.6% | |
| 52 | $129.97 | $7K | +22.6% | |
| 101 | $65.14 | $7K | -18.2% | |
QR QRVO | 64 | $102.29 | $7K | -2.8% |
| 111 | $58.16 | $6K | -19.5% | |
| 109 | $58.38 | $6K | -35.4% | |
| 51 | $122.06 | $6K | -47.3% | |
| 59 | $105.83 | $6K | -22.6% | |
| 8 | $745.97 | $6K | +48.0% | |
| 62 | $96.56 | $6K | -24.9% | |
| 246 | $24.34 | $6K | -15.2% | |
| 166 | $35.38 | $6K | -63.3% | |
| 84 | $68.91 | $6K | -1.1% | |
GD GDXD | 137 | $42.19 | $6K | -82.3% |
| 443 | $12.87 | $6K | -28.7% | |
| 499 | $11.36 | $6K | -29.1% | |
| 728 | $7.63 | $6K | +10.7% | |
| 76 | $71.78 | $5K | -19.1% | |
| 32 | $169.87 | $5K | -31.7% | |
| 64 | $84.21 | $5K | -7.1% | |
| 12 | $409.45 | $5K | +93.6% | |
| 69 | $70.00 | $5K | -39.5% | |
| 162 | $29.20 | $5K | -63.5% | |
| 159 | $29.68 | $5K | -66.2% | |
| 84 | $55.57 | $5K | -17.2% | |
SI SITE | 44 | $106.16 | $5K | -41.6% |
| 17 | $267.26 | $5K | -49.7% | |
| 88 | $49.71 | $4K | -53.6% | |
MA MAT | 307 | $13.98 | $4K | -21.0% |
| 104 | $41.00 | $4K | -30.8% | |
| 78 | $52.13 | $4K | -49.4% | |
| 86 | $46.55 | $4K | -50.1% | |
CH CHWY | 226 | $17.46 | $4K | -50.8% |
PO POOL | 20 | $195.31 | $4K | -52.3% |
| 161 | $21.93 | $4K | -38.7% | |
| 25 | $125.89 | $3K | -48.2% | |
| 103 | $29.74 | $3K | -61.7% | |
| 503 | $5.89 | $3K | -62.9% | |
| 25 | $117.96 | $3K | -58.3% | |
| 161 | $18.03 | $3K | -63.7% | |
| 215 | $13.39 | $3K | -19.8% | |
| 497 | $5.71 | $3K | -64.5% | |
| 101 | $27.63 | $3K | -52.2% | |
| 64 | $43.23 | $3K | -47.4% | |
| 49 | $55.71 | $3K | +20.5% | |
HL HLF | 191 | $12.14 | $2K | -71.1% |
WH WHR | 58 | $37.15 | $2K | -66.7% |
| 12 | $166.96 | $2K | -95.7% | |
| 11 | $162.68 | $2K | +110.8% | |
ZI ZI | 165 | $10.31 | $2K | -79.0% |
| 19 | $80.40 | $1K | +71.9% | |
| 26 | $56.81 | $1K | -3.9% | |
| 31 | $44.61 | $1K | -82.5% | |
NV NVCR | 101 | $13.58 | $1K | -82.8% |
CO COTY | 615 | $1.94 | $1K | -69.3% |
PL PLTK | 304 | $3.65 | $1K | -79.3% |
| 11 | $103.32 | $1K | +79.8% | |
| 25 | $39.46 | $986 | -23.3% | |
| 2 | $435.75 | $965 | -11.7% | |
AA AAP | 17 | $56.02 | $931 | -52.3% |
| 13 | $69.52 | $912 | +0.0% | |
| 4 | $242.48 | $896 | +88.3% | |
| 75 | $10.94 | $818 | -79.5% | |
| 2 | $357.39 | $691 | +48.3% | |
| 67 | $10.26 | $684 | -69.6% | |
| 2 | $293.88 | $618 | +187.8% | |
CC CC | 24 | $21.33 | $516 | -23.5% |
| 15 | $31.93 | $467 | -72.5% | |
RI RITM | 36 | $9.14 | $328 | +14.0% |
KR KRC | 8 | $36.87 | $284 | +26.0% |
| 2 | $132.47 | $275 | -13.0% | |
| 5 | $42.54 | $211 | -24.7% | |
LC LCID | 26 | $5.13 | $131 | -93.5% |
HH HHC | 2 | $78.76 | $128 | +7.6% |
| 4 | $29.37 | $118 | +48.2% | |
RE REXR | 3 | $33.50 | $107 | -37.3% |
GL GLOB | 2 | $29.90 | $65 | -83.6% |
| 0 | $1523.34 | $64 | +128.4% | |
SP SPLK | 0 | $156.90 | $48 | +85.5% |
QG QGEN | 0 | $36.37 | $11 | -28.5% |
SG SGOV | 0 | $100.59 | $7 | +0.2% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →