Recent Congressional Stock Trades
50,224 trades found. Filter by party, chamber, or transaction type.
| Filed | Traded | Politician | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 22, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 11, 2026 | Oct 7, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Nov 4, 2026 | San Ramon Valley CA Fire Protection District Cert of Participation | Buy | $250,001 - $500,000 | |
| Nov 10, 2026 | Nov 2, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 30, 2026 | TO TOELF | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | San Mateo Foster City, CA, Pub. Financing Auth. Rev. Bonds | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | AR ARGX | Buy | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 27, 2026 | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 23, 2026 | TO TOELF | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 23, 2026 | California Health Facilities Financing Authority Rev Bonds | Buy | $250,001 - $500,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 21, 2026 | MI MICR | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 21, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 21, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 20, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 19, 2026 | California Community Choice Financing Authority Rev Bonds | Buy | $250,001 - $500,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 16, 2026 | Buy | $1,001 - $15,000 | ||
| Nov 10, 2026 | Oct 15, 2026 | LN LNTH | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | |
| Nov 10, 2026 | Oct 15, 2026 | MB MBGL | Buy | $50,001 - $100,000 |
Page 1 of 1005Next