Recent Congressional Stock Trades

15,477 trades found. Filter by party, chamber, or transaction type.

FiledTradedPoliticianTickerTypeAmount
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanMBBSale$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanDBLEXSale$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanTLHPurchase$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanEMBPurchase$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanCMBSPurchase$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanXTWOPurchase$15,001 - $50,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanAGZSale$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanSHYSale$15,001 - $50,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanJMBSSale$1,001 - $15,000
Mar 6, 2026Feb 6, 2026John BoozmanIEFPurchase$1,001 - $15,000
Mar 5, 2026Feb 6, 2026Lisa McClainBBAIPurchase$15,001 - $50,000
Mar 5, 2026Feb 4, 2026Lisa McClainBBAIPurchase$1,001 - $15,000
Mar 5, 2026Feb 3, 2026John FettermanVFCSale$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 24, 2026Shelley Moore CapitoITWSale$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 20, 2026Shelley Moore CapitoPAYXSale$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 10, 2026Shelley Moore CapitoADISale$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 10, 2026Shelley Moore CapitoBLKSale$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 9, 2026Shelley Moore CapitoAVGOPurchase$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 9, 2026Shelley Moore CapitoGOOGLPurchase$1,001 - $15,000
Mar 4, 2026Feb 5, 2026John W. HickenlooperSIRISale$50,001 - $100,000
Mar 3, 2026Feb 13, 2026Virginia FoxxARLPPurchase$1,001 - $15,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinAITSale$1,001 - $15,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinCRSPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinAPGPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinMPWRPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinMCKPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinCPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinCOHRSale$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinADBEPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinLRNPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinAMKRPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinFCFSPurchase$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinIRMSale$1,001 - $15,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinGSSale$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinDELLSale$15,001 - $50,000
Mar 2, 2026Feb 4, 2026Markwayne MullinMTZSale$15,001 - $50,000
Feb 27, 2026Feb 4, 2026William R. KeatingVMWPurchase$1,001 - $15,000
Feb 27, 2026Jan 30, 2026Josh GottheimerNOWSale$1,001 - $15,000
Feb 27, 2026Jan 30, 2026Josh GottheimerUBERSale$1,001 - $15,000
Feb 27, 2026Jan 26, 2026Josh GottheimerSNDRSale$1,001 - $15,000
Feb 27, 2026Jan 26, 2026Josh GottheimerNSRGYSale$1,001 - $15,000
Feb 25, 2026Feb 12, 2026Cleo FieldsAAPLPurchase$1,001 - $15,000
Feb 25, 2026Feb 3, 2026Cleo FieldsAMDPurchase$50,001 - $100,000
Feb 25, 2026Feb 3, 2026Cleo FieldsMUPurchase$100,001 - $250,000
Feb 25, 2026Feb 3, 2026Cleo FieldsLRCXPurchase$15,001 - $50,000
Feb 25, 2026Feb 3, 2026Cleo FieldsGOOGLPurchase$100,001 - $250,000
Feb 25, 2026Feb 3, 2026Cleo FieldsMETAPurchase$100,001 - $250,000
Feb 25, 2026Jan 21, 2026Scott H. PetersPurchase$15,001 - $50,000
Feb 25, 2026Jan 21, 2026Scott H. PetersPurchase$15,001 - $50,000
Feb 25, 2026Jan 21, 2026Scott H. PetersPurchase$15,001 - $50,000
PreviousPage 7 of 310Next