Rick Scott
Senate · FL
Total Trades
176
Estimated Volume
$75.6M
Last Trade
Jun 6, 2024
Stocks Traded
2
Top Traded Stocks
Trade History176 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jul 6, 2024 | Jun 6, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 22, 2024 | — | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Jun 9, 2024 | May 9, 2024 | — | Sale | $100,001 - $250,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 27, 2024 | — | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 21, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 21, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 21, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 21, 2024 | — | Sale | $500,001 - $1,000,000 |
| Apr 12, 2024 | Mar 21, 2024 | — | Sale | $250,001 - $500,000 |
Page 1 of 4Next