Kelly Loeffler
Senate · GA
Total Trades
244
Estimated Volume
$97.8M
Last Trade
Sep 23, 2020
Stocks Traded
10
Top Traded Stocks
Trade History244 trades
| Filed | Traded | Ticker | Type | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2020 | Sep 23, 2020 | ICE | Purchase | $250,001 - $500,000 |
| Oct 15, 2020 | Sep 23, 2020 | ICE | Sale (Partial) | $1,000,001 - $5,000,000 |
| Aug 21, 2020 | Jul 22, 2020 | ICE | Sale (Partial) | $5,000,001 - $25,000,000 |
| May 22, 2020 | May 20, 2020 | ICE | Sale (Partial) | $5,000,001 - $25,000,000 |
| May 22, 2020 | May 20, 2020 | ICE | Purchase | $1,000,001 - $5,000,000 |
| May 22, 2020 | May 20, 2020 | ICE | Sale (Partial) | $1,000,001 - $5,000,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | K | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | DFS | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | UTX | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | AGN | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | BMY | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | STT | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | ABBV | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | DOW | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | BP | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | STT | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | PRU | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | KHC | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | HIG | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | CVS | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | CTVA | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | CL | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | DD | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | SLB | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | BMY | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | CSCO | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | BP | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | CAT | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | AIG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 14, 2020 | XOM | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 |
| May 1, 2020 | Apr 13, 2020 | AA | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | GLNCY | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | ARNA | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | K | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | DFS | Purchase | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | K | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | PRU | Sale (Full) | $50,001 - $100,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | CME | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | MSFT | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | COST | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | AIG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | AMGN | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | AIG | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | C | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | UL | Purchase | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | GOOGL | Sale (Full) | $250,001 - $500,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | EBAY | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | CVX | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | DG | Sale (Full) | $15,001 - $50,000 |
| May 1, 2020 | Apr 7, 2020 | T | Sale (Full) | $100,001 - $250,000 |
Page 1 of 5Next