
Democratic · House · NJ
Josh Gottheimer's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$6.7M
Unrealized P&L
$939K
+16.1%
Realized P&L
$2.5M
Open Positions
169
Performance vs S&P 500
1M
-6.5%
SPY -0.8%
α -5.7%
3M
+3.6%
SPY +13.9%
α -10.4%
6M
-12.7%
SPY +7.8%
α -20.5%
1Y
-6.0%
SPY +24.0%
α -30.1%
3Y
+33.5%
SPY +72.4%
α -39.0%
5Y
+44.0%
SPY +76.5%
α -32.5%
All
+104.9%
SPY +210.8%
α -105.8%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings169 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 9,137 | $369.09 | $3.4M | -7.3% | |
| 2,163 | $207.84 | $449K | +562.6% | |
| 492 | $348.00 | $171K | +142.8% | |
| 1,060 | $119.09 | $126K | +288.3% | |
| 1,556 | $52.45 | $82K | +591.3% | |
| 481 | $165.82 | $80K | +504.0% | |
| 1,059 | $72.97 | $77K | +100.0% | |
| 241 | $297.28 | $72K | +31.2% | |
| 171 | $405.41 | $70K | +15.1% | |
| 327 | $207.67 | $68K | +323.9% | |
| 59 | $1099.56 | $65K | +149.2% | |
| 162 | $395.04 | $64K | +129.0% | |
| 272 | $230.69 | $63K | +54.9% | |
| 120 | $484.35 | $58K | +3.0% | |
| 106 | $545.48 | $58K | +218.6% | |
| 509 | $108.14 | $55K | +29.3% | |
| 440 | $117.20 | $52K | +28.0% | |
| 223 | $207.63 | $46K | +123.5% | |
| 167 | $248.02 | $41K | +8.9% | |
| 143 | $262.69 | $38K | +39.7% | |
| 72 | $507.63 | $37K | +10.2% | |
| 340 | $104.84 | $36K | +2.9% | |
| 569 | $60.74 | $35K | +168.6% | |
| 186 | $155.97 | $29K | +6.6% | |
| 334 | $86.38 | $29K | +8.3% | |
DC DCO | 174 | $164.75 | $29K | +258.5% |
| 316 | $88.15 | $28K | -26.9% | |
| 155 | $178.24 | $28K | +188.1% | |
| 17 | $1595.89 | $27K | +7.4% | |
| 521 | $50.49 | $26K | +95.5% | |
BR BRKS | 230 | $113.10 | $26K | +62.7% |
| 149 | $174.60 | $26K | +231.3% | |
| 2,897 | $8.79 | $25K | +0.9% | |
AI AIR | 188 | $135.00 | $25K | +217.7% |
| 191 | $130.28 | $25K | +66.9% | |
| 775 | $31.20 | $24K | +51.1% | |
| 262 | $92.32 | $24K | -42.7% | |
| 288 | $82.72 | $24K | +197.7% | |
| 491 | $46.95 | $23K | +49.2% | |
FN FNA | 1,758 | $13.09 | $23K | +43.8% |
| 1,015 | $20.93 | $21K | +11.1% | |
| 93 | $226.99 | $21K | +31.9% | |
| 64 | $327.10 | $21K | +31.4% | |
| 45 | $459.48 | $21K | +80.2% | |
BA BAP | 54 | $381.49 | $21K | +158.0% |
| 421 | $48.95 | $21K | +57.2% | |
| 376 | $53.24 | $20K | +150.2% | |
| 245 | $79.92 | $20K | +28.2% | |
| 118 | $162.68 | $19K | +9.7% | |
ZT ZTO | 828 | $22.23 | $18K | +15.0% |
| 76 | $229.09 | $17K | +20.2% | |
EB EBSB | 680 | $24.15 | $16K | +105.4% |
| 70 | $233.41 | $16K | +158.2% | |
SY SYF | 215 | $75.49 | $16K | +102.4% |
AB ABMD | 42 | $380.79 | $16K | +101.4% |
| 738 | $21.39 | $16K | -39.4% | |
| 112 | $138.44 | $16K | -3.1% | |
| 87 | $172.94 | $15K | +25.1% | |
OC OCFC | 804 | $18.16 | $15K | +17.6% |
IT ITUB | 1,806 | $7.92 | $14K | +107.7% |
| 182 | $77.53 | $14K | +23.6% | |
| 115 | $122.88 | $14K | -19.9% | |
SH SHLS | 1,214 | $10.90 | $13K | +65.4% |
| 256 | $51.09 | $13K | +63.3% | |
| 372 | $34.92 | $13K | +62.4% | |
| 61 | $209.16 | $13K | +58.5% | |
| 60 | $208.75 | $13K | +57.5% | |
BC BCRX | 1,347 | $9.29 | $13K | +56.3% |
| 82 | $150.05 | $12K | -53.6% | |
| 11 | $1125.12 | $12K | +52.5% | |
| 30 | $408.68 | $12K | +52.2% | |
| 67 | $182.20 | $12K | +51.5% | |
| 845 | $14.15 | $12K | -9.4% | |
| 413 | $28.20 | $12K | +45.7% | |
| 341 | $33.85 | $12K | +44.1% | |
RV RVLV | 529 | $20.82 | $11K | +37.6% |
PT PTEN | 1,089 | $10.09 | $11K | -9.5% |
| 10 | $1103.95 | $11K | +39.0% | |
| 3,421 | $3.14 | $11K | +71.4% | |
| 50 | $211.74 | $11K | +33.3% | |
| 15 | $718.82 | $11K | +33.0% | |
| 53 | $198.96 | $11K | -28.2% | |
| 114 | $92.22 | $11K | +31.7% | |
| 511 | $20.48 | $10K | +30.8% | |
| 104 | $99.89 | $10K | +29.8% | |
| 65 | $155.77 | $10K | +26.6% | |
| 381 | $25.50 | $10K | +19.8% | |
| 98 | $98.97 | $10K | +15.7% | |
| 112 | $85.24 | $10K | +52.1% | |
| 20 | $464.21 | $10K | +18.9% | |
| 331 | $28.73 | $10K | +18.9% | |
| 146 | $65.10 | $10K | -3.2% | |
PW PWP | 595 | $15.85 | $9K | +17.9% |
TW TWKS | 2,058 | $4.47 | $9K | +14.8% |
| 99 | $93.01 | $9K | +14.7% | |
| 28 | $325.85 | $9K | +13.6% | |
CR CRY | 416 | $21.60 | $9K | +12.4% |
| 613 | $14.65 | $9K | +12.2% | |
| 192 | $45.72 | $9K | +9.8% | |
| 32 | $270.59 | $9K | -4.9% | |
| 143 | $59.92 | $9K | +156.5% | |
| 431 | $19.50 | $8K | +5.0% | |
LO LOPE | 58 | $142.61 | $8K | +3.1% |
| 13 | $617.91 | $8K | +2.8% | |
| 29 | $282.81 | $8K | +2.3% | |
| 90 | $89.72 | $8K | +0.6% | |
| 26 | $305.10 | $8K | +0.0% | |
| 68 | $116.50 | $8K | -1.0% | |
| 68 | $115.34 | $8K | -2.5% | |
| 116 | $66.61 | $8K | -73.1% | |
| 281 | $25.81 | $7K | -6.9% | |
Z Z | 234 | $30.34 | $7K | -73.5% |
| 8 | $933.21 | $7K | +682.0% | |
| 57 | $124.56 | $7K | -11.6% | |
| 70 | $98.96 | $7K | +106.2% | |
| 53 | $131.19 | $7K | -22.6% | |
| 255 | $27.08 | $7K | +135.9% | |
| 105 | $63.80 | $7K | -70.0% | |
| 58 | $112.94 | $7K | -39.3% | |
| 404 | $16.07 | $7K | -18.7% | |
| 150 | $41.80 | $6K | -33.0% | |
| 209 | $29.21 | $6K | -44.4% | |
| 13 | $463.62 | $6K | -25.7% | |
HA HAE | 80 | $73.33 | $6K | -21.8% |
| 26 | $215.30 | $6K | -12.1% | |
| 159 | $35.60 | $6K | -29.4% | |
| 62 | $90.83 | $6K | +3.4% | |
| 226 | $24.75 | $6K | +809.9% | |
| 4 | $1344.43 | $5K | +85.2% | |
| 81 | $66.91 | $5K | +104.0% | |
| 153 | $35.20 | $5K | -32.8% | |
| 2 | $2958.48 | $5K | +57.3% | |
| 62 | $84.42 | $5K | -35.0% | |
| 202 | $25.11 | $5K | -24.0% | |
| 96 | $52.13 | $5K | -65.0% | |
| 113 | $44.45 | $5K | +81.4% | |
BM BMRN | 84 | $55.69 | $5K | -29.7% |
SS SSL | 371 | $11.27 | $4K | -47.8% |
| 33 | $124.14 | $4K | -4.9% | |
CM CMP | 137 | $28.61 | $4K | -50.9% |
| 82 | $44.61 | $4K | -77.0% | |
| 8 | $447.60 | $4K | +126.5% | |
| 49 | $65.14 | $3K | +5.4% | |
WB WBS | 41 | $75.98 | $3K | +163.8% |
| 20 | $144.28 | $3K | +21.1% | |
TW TWTR | 56 | $49.89 | $3K | -28.0% |
| 34 | $73.49 | $2K | +32.0% | |
CC CCXI | 223 | $10.30 | $2K | -51.4% |
SR SRPT | 125 | $17.71 | $2K | -86.1% |
| 42 | $46.99 | $2K | +24.6% | |
| 13 | $137.04 | $2K | +68.0% | |
| 21 | $85.56 | $2K | +21.7% | |
| 4 | $488.55 | $2K | +4.9% | |
| 36 | $35.41 | $1K | +34.2% | |
| 8 | $166.96 | $1K | -96.1% | |
SL SLGN | 29 | $41.36 | $1K | +0.0% |
| 209 | $4.65 | $973 | -59.8% | |
| 5 | $197.29 | $928 | -3.8% | |
SA SAM | 5 | $177.37 | $917 | -84.8% |
| 10 | $69.23 | $698 | +50.8% | |
LP LPRO | 200 | $3.12 | $624 | -92.2% |
| 7 | $68.12 | $493 | +23.7% | |
| 23 | $19.50 | $456 | -67.3% | |
| 50 | $7.91 | $397 | -84.3% | |
QD QDEL | 28 | $12.35 | $347 | -84.7% |
| 2 | $198.59 | $341 | +198.8% | |
PH PHR | 21 | $8.99 | $188 | -45.1% |
| 22 | $6.07 | $134 | -90.0% | |
| 1 | $135.59 | $107 | -62.6% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →