
Democratic · House · CA
Gilbert Cisneros's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$11.8M
Unrealized P&L
$4.8M
+68.5%
Realized P&L
$440K
Open Positions
361
Performance vs S&P 500
1M
+6.1%
SPY +9.1%
α -3.0%
3M
+3.4%
SPY +6.3%
α -2.9%
6M
+6.7%
SPY +8.3%
α -1.6%
1Y
+23.1%
SPY +30.6%
α -7.5%
3Y
+62.1%
SPY +79.5%
α -17.4%
5Y
+46.3%
SPY +76.5%
α -30.2%
All
+236.1%
SPY +179.7%
α +56.4%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings361 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 4,871 | $293.70 | $1.4M | +445.6% | |
| 515 | $737.36 | $380K | +117.0% | |
| 467 | $745.04 | $348K | +1469.0% | |
| 293 | $1006.44 | $295K | +188.3% | |
| 549 | $466.74 | $256K | +401.8% | |
| 771 | $302.25 | $233K | +156.0% | |
| 514 | $409.23 | $210K | +14.9% | |
| 3,085 | $64.49 | $199K | +9.0% | |
| 597 | $318.87 | $190K | +67.8% | |
| 1,217 | $140.17 | $171K | -12.8% | |
| 601 | $273.04 | $164K | +42.4% | |
| 374 | $424.98 | $159K | +88.3% | |
| 431 | $357.14 | $154K | +933.1% | |
| 1,898 | $75.82 | $144K | +123.1% | |
| 1,004 | $141.81 | $142K | +2311.7% | |
| 2,625 | $51.01 | $134K | +318.4% | |
| 8,206 | $14.97 | $123K | +63.8% | |
| 221 | $497.12 | $110K | +50.5% | |
| 1,229 | $87.47 | $107K | +77.2% | |
| 328 | $317.04 | $104K | +84.0% | |
AB ABMD | 271 | $380.79 | $103K | +76.0% |
| 358 | $275.62 | $99K | +1134.3% | |
| 110 | $896.59 | $98K | +309.9% | |
| 947 | $102.83 | $97K | +1116.9% | |
| 49 | $1864.91 | $91K | +1312.6% | |
| 1,179 | $75.28 | $89K | +137.2% | |
| 391 | $215.28 | $84K | +1548.3% | |
| 354 | $221.51 | $78K | +38.8% | |
| 1,258 | $61.52 | $77K | +222.5% | |
| 181 | $400.54 | $73K | +220.9% | |
| 495 | $144.25 | $71K | -4.8% | |
| 294 | $241.47 | $71K | +46.6% | |
| 783 | $86.13 | $67K | +19.4% | |
| 2,001 | $32.77 | $66K | -53.8% | |
| 5,500 | $11.88 | $65K | +0.5% | |
| 1,258 | $51.62 | $65K | +102.9% | |
| 854 | $75.95 | $65K | +167.5% | |
| 1,471 | $43.99 | $65K | +34.8% | |
| 880 | $72.89 | $64K | +60.3% | |
| 427 | $145.75 | $62K | -14.2% | |
| 228 | $262.60 | $60K | +130.9% | |
| 164 | $348.87 | $57K | +185.0% | |
| 801 | $68.72 | $55K | +72.0% | |
| 745 | $71.95 | $54K | +33.9% | |
| 409 | $124.90 | $51K | +219.0% | |
SE SEE | 1,209 | $42.15 | $51K | +25.8% |
| 307 | $163.73 | $50K | -15.0% | |
| 274 | $182.78 | $50K | +108.9% | |
| 260 | $192.59 | $50K | +526.3% | |
CE CENT | 1,247 | $38.31 | $48K | +39.9% |
| 537 | $86.86 | $47K | +240.4% | |
| 156 | $297.95 | $46K | +31.3% | |
SE SEI | 627 | $72.45 | $45K | +184.0% |
| 679 | $66.76 | $45K | +13.4% | |
CR CRY | 1,849 | $24.45 | $45K | +13.0% |
| 436 | $101.79 | $44K | +10.9% | |
| 271 | $162.67 | $44K | +451.4% | |
| 1,120 | $38.82 | $43K | +443.7% | |
| 188 | $228.16 | $43K | +436.9% | |
| 39 | $1039.58 | $41K | +70.8% | |
| 248 | $164.17 | $41K | +181.1% | |
| 42 | $936.07 | $39K | +392.6% | |
| 109 | $353.49 | $38K | +20.0% | |
| 288 | $130.26 | $38K | +15.6% | |
| 398 | $94.42 | $38K | +15.5% | |
| 822 | $44.47 | $37K | +14.0% | |
| 59 | $615.96 | $36K | +11.6% | |
LG LGN | 355 | $99.40 | $35K | +120.8% |
| 1,113 | $31.16 | $35K | +44.6% | |
| 612 | $55.51 | $34K | -15.0% | |
| 686 | $49.58 | $34K | +324.8% | |
| 836 | $40.40 | $34K | +32.3% | |
| 335 | $99.99 | $34K | +3.1% | |
| 275 | $121.81 | $33K | +109.2% | |
| 522 | $63.90 | $33K | +317.1% | |
| 390 | $84.72 | $33K | +65.3% | |
| 152 | $216.66 | $33K | +312.4% | |
| 68 | $481.79 | $33K | +24.7% | |
| 127 | $256.52 | $33K | -19.2% | |
| 178 | $181.15 | $32K | -0.6% | |
| 175 | $184.42 | $32K | +303.5% | |
| 105 | $305.10 | $32K | +0.0% | |
| 37 | $834.41 | $31K | +586.4% | |
| 1,290 | $23.70 | $31K | +27.4% | |
| 1,099 | $27.71 | $30K | -4.9% | |
| 176 | $171.12 | $30K | +88.6% | |
| 371 | $81.23 | $30K | +276.6% | |
| 1,269 | $23.45 | $30K | -7.0% | |
| 75 | $395.10 | $29K | +22.8% | |
| 94 | $312.25 | $29K | +83.2% | |
| 77 | $378.97 | $29K | +82.4% | |
| 715 | $40.28 | $29K | -48.6% | |
| 440 | $65.41 | $29K | +143.2% | |
| 124 | $231.07 | $29K | -11.8% | |
HL HLIO | 406 | $68.42 | $28K | +73.7% |
| 749 | $37.05 | $28K | +15.7% | |
EB EBSB | 1,146 | $24.15 | $28K | +73.0% |
| 363 | $76.08 | $28K | +245.7% | |
| 771 | $35.63 | $27K | -14.2% | |
| 276 | $99.31 | $27K | +242.7% | |
| 196 | $137.31 | $27K | +68.3% | |
| 177 | $149.85 | $27K | +231.4% | |
| 2,147 | $12.29 | $26K | +32.8% | |
| 59 | $449.25 | $26K | -17.6% | |
| 22 | $1212.19 | $26K | +226.6% | |
| 361 | $71.54 | $26K | +61.6% | |
| 169 | $152.69 | $26K | +222.4% | |
| 976 | $26.16 | $26K | +6.4% | |
| 295 | $85.56 | $25K | -61.1% | |
| 314 | $79.78 | $25K | +44.2% | |
| 931 | $26.39 | $25K | -14.6% | |
| 85 | $287.75 | $24K | +53.1% | |
| 164 | $147.44 | $24K | +0.5% | |
| 615 | $39.12 | $24K | +50.5% | |
| 121 | $196.26 | $24K | +1.6% | |
| 158 | $149.59 | $24K | +47.9% | |
| 116 | $202.84 | $24K | +194.8% | |
| 114 | $206.63 | $24K | +47.3% | |
| 66 | $347.04 | $23K | +73.2% | |
| 200 | $114.95 | $23K | +125.5% | |
| 365 | $62.59 | $23K | +42.9% | |
| 144 | $158.26 | $23K | +42.4% | |
NA NATI | 376 | $59.98 | $23K | +182.0% |
| 74 | $300.06 | $22K | +43.1% | |
VC VC | 191 | $114.94 | $22K | +174.5% |
| 1,007 | $21.66 | $22K | +36.3% | |
PV PVH | 241 | $90.19 | $22K | +171.2% |
| 245 | $87.78 | $22K | +168.8% | |
| 459 | $45.26 | $21K | +29.9% | |
| 269 | $76.71 | $21K | +157.7% | |
| 116 | $176.76 | $20K | +155.3% | |
| 98 | $208.06 | $20K | +27.3% | |
| 47 | $428.17 | $20K | +28.6% | |
| 384 | $52.74 | $20K | +60.5% | |
BM BMRN | 374 | $53.96 | $20K | -38.0% |
| 155 | $129.28 | $20K | +0.3% | |
UH UHS | 118 | $169.59 | $20K | +150.5% |
| 91 | $217.46 | $20K | +148.4% | |
| 949 | $20.93 | $20K | -17.3% | |
| 178 | $111.39 | $20K | +24.0% | |
EX EXAS | 189 | $104.91 | $20K | +147.4% |
| 494 | $39.95 | $20K | +59.8% | |
| 61 | $318.72 | $20K | -12.5% | |
| 401 | $48.79 | $20K | +22.1% | |
| 121 | $160.53 | $19K | +142.6% | |
| 82 | $236.77 | $19K | +14.0% | |
| 359 | $53.12 | $19K | +19.1% | |
| 384 | $49.55 | $19K | +57.7% | |
| 246 | $76.43 | $19K | +17.4% | |
| 146 | $126.20 | $18K | -31.5% | |
| 70 | $264.19 | $18K | +129.6% | |
| 1,022 | $17.91 | $18K | -23.8% | |
| 37 | $493.79 | $18K | +14.2% | |
| 39 | $472.34 | $18K | +128.2% | |
| 317 | $57.58 | $18K | +14.1% | |
| 82 | $220.96 | $18K | +13.9% | |
| 189 | $95.42 | $18K | +125.2% | |
| 42 | $423.88 | $18K | +202.3% | |
| 241 | $73.02 | $18K | +9.9% | |
| 311 | $56.22 | $17K | +9.1% | |
| 309 | $56.27 | $17K | +117.3% | |
| 90 | $193.73 | $17K | +116.9% | |
| 240 | $71.99 | $17K | +115.8% | |
| 43 | $402.13 | $17K | +16.5% | |
| 134 | $126.92 | $17K | -47.7% | |
| 142 | $118.61 | $17K | +5.5% | |
| 1,036 | $16.14 | $17K | +109.1% | |
| 75 | $220.68 | $17K | +107.0% | |
| 209 | $77.26 | $16K | +101.9% | |
| 185 | $86.38 | $16K | +0.0% | |
| 351 | $45.41 | $16K | -76.1% | |
| 62 | $252.71 | $16K | -46.8% | |
| 78 | $200.98 | $16K | +95.5% | |
| 25 | $622.16 | $15K | +93.3% | |
| 68 | $223.96 | $15K | -4.4% | |
| 146 | $104.57 | $15K | -36.5% | |
| 340 | $44.08 | $15K | +87.1% | |
| 779 | $19.11 | $15K | -38.0% | |
| 273 | $54.30 | $15K | -7.4% | |
| 633 | $23.27 | $15K | -7.9% | |
SA SARO | 585 | $25.13 | $15K | -8.2% |
| 271 | $53.74 | $15K | -38.6% | |
SY SYF | 194 | $73.13 | $14K | +425.0% |
| 19 | $741.87 | $14K | +77.5% | |
| 97 | $145.74 | $14K | -12.0% | |
| 179 | $77.92 | $14K | +176.5% | |
| 465 | $29.85 | $14K | -13.2% | |
| 71 | $193.00 | $14K | +167.5% | |
| 86 | $160.86 | $14K | +72.2% | |
| 366 | $36.87 | $13K | +68.7% | |
| 364 | $36.97 | $13K | -66.8% | |
| 147 | $90.56 | $13K | +66.0% | |
| 91 | $143.90 | $13K | +63.9% | |
| 67 | $192.46 | $13K | -9.5% | |
TW TWTR | 257 | $49.89 | $13K | +60.5% |
| 486 | $26.41 | $13K | +60.4% | |
| 463 | $27.57 | $13K | +15.3% | |
| 64 | $197.69 | $13K | +58.8% | |
| 108 | $114.03 | $12K | +53.7% | |
| 162 | $75.53 | $12K | +52.5% | |
| 80 | $152.01 | $12K | +51.6% | |
| 40 | $303.26 | $12K | +51.2% | |
BR BRKS | 106 | $113.10 | $12K | +50.5% |
| 52 | $229.44 | $12K | -22.4% | |
CH CHUY | 317 | $37.48 | $12K | +48.7% |
| 126 | $93.73 | $12K | +48.1% | |
| 492 | $23.68 | $12K | +45.8% | |
| 16 | $712.51 | $12K | +45.4% | |
| 191 | $60.08 | $11K | -28.2% | |
| 212 | $53.15 | $11K | +41.1% | |
| 459 | $24.49 | $11K | -8.4% | |
| 35 | $319.67 | $11K | +25.5% | |
| 31 | $357.32 | $11K | +15.9% | |
| 29 | $378.42 | $11K | +36.9% | |
| 251 | $43.66 | $11K | -21.4% | |
| 37 | $295.72 | $11K | +36.7% | |
| 96 | $113.84 | $11K | +36.4% | |
| 903 | $12.04 | $11K | -32.1% | |
MB MBFJF | 556 | $19.41 | $11K | +34.8% |
| 37 | $286.16 | $11K | +32.6% | |
| 108 | $96.66 | $10K | +30.8% | |
| 255 | $41.00 | $10K | +30.6% | |
| 94 | $110.35 | $10K | +30.3% | |
| 75 | $138.72 | $10K | +30.1% | |
FT FTDR | 159 | $64.76 | $10K | +28.8% |
| 142 | $72.58 | $10K | +28.7% | |
| 66 | $155.13 | $10K | +28.3% | |
| 55 | $186.25 | $10K | +27.8% | |
| 204 | $49.29 | $10K | +25.7% | |
| 77 | $131.16 | $10K | +65.2% | |
| 114 | $88.00 | $10K | +25.4% | |
BC BCRX | 1,159 | $8.57 | $10K | +24.3% |
OC OCFC | 523 | $18.85 | $10K | +23.2% |
| 531 | $18.54 | $10K | +146.5% | |
| 121 | $81.18 | $10K | +23.0% | |
| 30 | $332.89 | $10K | +23.0% | |
| 52 | $187.72 | $10K | +20.9% | |
| 95 | $100.77 | $10K | +20.3% | |
| 18 | $525.03 | $10K | +18.8% | |
| 67 | $141.77 | $10K | +18.8% | |
| 19 | $508.11 | $9K | +8.1% | |
| 488 | $19.41 | $9K | +18.4% | |
| 135 | $69.86 | $9K | +17.9% | |
| 46 | $206.08 | $9K | +17.8% | |
PH PHR | 910 | $10.26 | $9K | -66.0% |
| 41 | $225.20 | $9K | +202.7% | |
| 402 | $23.07 | $9K | +16.1% | |
| 37 | $248.63 | $9K | +14.5% | |
| 368 | $24.91 | $9K | -42.8% | |
| 508 | $17.98 | $9K | +14.2% | |
| 1,206 | $7.54 | $9K | -43.2% | |
CY CYRX | 665 | $13.61 | $9K | -28.3% |
| 22 | $414.28 | $9K | -15.0% | |
| 88 | $102.14 | $9K | +12.1% | |
| 1,000 | $8.96 | $9K | +12.0% | |
| 6 | $1586.15 | $9K | +11.5% | |
| 42 | $213.17 | $9K | +11.3% | |
| 61 | $143.32 | $9K | +9.7% | |
| 140 | $61.86 | $9K | +8.2% | |
| 30 | $282.15 | $9K | +7.5% | |
| 132 | $64.67 | $9K | +108.0% | |
| 262 | $32.55 | $9K | +6.5% | |
| 259 | $32.89 | $9K | -7.7% | |
| 74 | $113.94 | $8K | +6.0% | |
| 82 | $103.53 | $8K | +5.7% | |
HA HAE | 152 | $55.67 | $8K | -47.2% |
| 260 | $32.40 | $8K | +5.3% | |
| 116 | $72.17 | $8K | +4.8% | |
| 326 | $25.70 | $8K | -5.4% | |
| 90 | $91.09 | $8K | +2.9% | |
| 96 | $85.08 | $8K | +1.9% | |
| 258 | $31.52 | $8K | +1.6% | |
| 338 | $24.05 | $8K | +1.5% | |
| 47 | $171.97 | $8K | +1.5% | |
| 144 | $56.10 | $8K | +1.3% | |
| 56 | $142.15 | $8K | +0.3% | |
| 654 | $12.27 | $8K | +0.3% | |
| 111 | $72.08 | $8K | +109.6% | |
| 707 | $11.32 | $8K | +0.0% | |
| 88 | $90.88 | $8K | -0.4% | |
| 303 | $26.03 | $8K | -1.3% | |
| 7 | $1115.91 | $8K | -1.4% | |
| 441 | $17.62 | $8K | -3.7% | |
| 60 | $126.09 | $8K | +246.1% | |
| 43 | $175.19 | $8K | -4.9% | |
| 387 | $19.64 | $8K | -20.1% | |
| 2 | $3503.33 | $8K | -5.4% | |
EX EXE | 78 | $96.30 | $8K | -5.8% |
| 83 | $90.35 | $8K | -6.0% | |
| 81 | $92.33 | $8K | -6.1% | |
| 41 | $180.51 | $7K | -8.2% | |
| 71 | $102.46 | $7K | -12.8% | |
| 24 | $298.33 | $7K | -9.6% | |
| 282 | $25.39 | $7K | -10.5% | |
| 339 | $20.82 | $7K | -11.8% | |
| 308 | $22.61 | $7K | -13.0% | |
LU LUMN | 818 | $8.47 | $7K | -13.3% |
| 198 | $34.85 | $7K | -13.8% | |
SP SPLK | 44 | $156.90 | $7K | -14.1% |
| 133 | $51.61 | $7K | -14.5% | |
| 11 | $610.65 | $7K | -14.8% | |
| 230 | $29.58 | $7K | -14.8% | |
| 21 | $324.22 | $7K | -16.8% | |
| 19 | $339.60 | $6K | -12.9% | |
| 410 | $15.73 | $6K | -19.3% | |
| 21 | $303.57 | $6K | -21.6% | |
| 4 | $1633.61 | $6K | -23.9% | |
| 66 | $91.48 | $6K | -25.0% | |
| 58 | $100.22 | $6K | -26.9% | |
| 37 | $155.41 | $6K | -28.8% | |
HT HTLD | 431 | $13.20 | $6K | -28.9% |
| 127 | $44.07 | $6K | -43.1% | |
| 33 | $168.89 | $6K | +15.9% | |
JW JWN | 213 | $24.66 | $5K | -34.4% |
| 62 | $82.23 | $5K | -35.8% | |
| 145 | $34.78 | $5K | -27.3% | |
| 102 | $48.35 | $5K | -38.2% | |
ED EDU | 90 | $53.43 | $5K | -70.0% |
| 80 | $55.53 | $4K | +45.5% | |
AD ADS | 76 | $56.80 | $4K | -46.4% |
IA IART | 300 | $13.93 | $4K | -73.9% |
| 133 | $31.13 | $4K | +239.8% | |
| 113 | $35.70 | $4K | +92.0% | |
CM CMP | 136 | $28.05 | $4K | -52.3% |
| 396 | $9.49 | $4K | -88.3% | |
| 44 | $81.87 | $4K | +43.4% | |
| 108 | $30.85 | $3K | -58.3% | |
| 351 | $9.45 | $3K | +1.4% | |
| 28 | $116.58 | $3K | +40.0% | |
| 450 | $6.92 | $3K | -87.0% | |
| 38 | $72.70 | $3K | +24.1% | |
| 66 | $36.36 | $2K | +146.7% | |
| 27 | $84.36 | $2K | -35.1% | |
CS CSTL | 111 | $19.73 | $2K | -72.7% |
PR PRGO | 177 | $11.76 | $2K | -74.0% |
| 12 | $166.19 | $2K | -94.7% | |
| 68 | $25.32 | $2K | +25.6% | |
| 3 | $548.48 | $1K | +13.1% | |
VN VNO | 46 | $32.02 | $1K | +3.0% |
| 48 | $26.91 | $1K | +172.4% | |
TD TDOC | 170 | $7.28 | $1K | -96.2% |
| 19 | $63.71 | $1K | +42.5% | |
SR SRPT | 58 | $20.09 | $1K | -85.5% |
| 7 | $147.50 | $1K | +6.5% | |
AL ALGT | 12 | $83.77 | $1K | -44.6% |
CR CRNC | 92 | $9.93 | $915 | -88.6% |
| 4 | $232.75 | $852 | +10.5% | |
| 4 | $209.23 | $776 | +19.5% | |
| 9 | $59.43 | $550 | -32.6% | |
| 16 | $24.71 | $389 | -83.1% | |
| 3 | $88.18 | $284 | -24.0% | |
FR FRC | 75 | $3.51 | $262 | -96.7% |
| 2 | $104.59 | $227 | +185.0% | |
| 1 | $195.86 | $201 | +314.3% | |
| 3 | $53.40 | $173 | +61.6% | |
| 4 | $42.61 | $160 | -13.4% | |
| 4 | $28.85 | $102 | +6.7% | |
| 1 | $195.38 | $98 | +42.3% | |
| 1 | $56.31 | $49 | -29.6% | |
| 0 | $43.52 | $20 | +26.8% | |
| 0 | $205.12 | $3 | +219.1% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →