
Democratic · House · CA
Gilbert Cisneros's stock portfolio and returns vs the S&P 500, built from publicly disclosed congressional trades. Simulated using FIFO position matching and time-weighted returns.
Portfolio Value
$11.9M
Unrealized P&L
$4.9M
+69.7%
Realized P&L
$440K
Open Positions
361
Performance vs S&P 500
1M
-2.0%
SPY +0.6%
α -2.6%
3M
+0.8%
SPY +4.6%
α -3.8%
6M
+12.5%
SPY +21.1%
α -8.6%
1Y
+9.3%
SPY +15.8%
α -6.5%
3Y
+58.3%
SPY +80.3%
α -22.0%
5Y
+39.2%
SPY +73.0%
α -33.8%
All
+238.2%
SPY +191.1%
α +47.1%
Head-to-head with S&P 500
Live Holdings361 positions
| Ticker | Shares | Current | Value | Return |
|---|---|---|---|---|
| 4,871 | $336.40 | $1.6M | +524.9% | |
| 515 | $767.54 | $395K | +125.9% | |
| 467 | $636.50 | $297K | +1240.4% | |
| 293 | $904.59 | $265K | +159.1% | |
| 771 | $337.75 | $260K | +186.0% | |
| 3,085 | $82.47 | $254K | +39.4% | |
| 549 | $437.63 | $240K | +370.5% | |
| 514 | $447.65 | $230K | +25.6% | |
| 597 | $361.19 | $216K | +90.1% | |
| 601 | $249.47 | $150K | +30.1% | |
| 1,898 | $76.00 | $144K | +123.6% | |
| 374 | $379.43 | $142K | +68.1% | |
| 1,217 | $111.02 | $135K | -30.9% | |
| 221 | $559.61 | $124K | +69.4% | |
| 431 | $275.33 | $119K | +696.5% | |
| 1,004 | $112.45 | $113K | +1812.4% | |
| 328 | $327.35 | $107K | +90.0% | |
AB ABMD | 271 | $380.79 | $103K | +76.0% |
| 2,625 | $36.47 | $96K | +199.1% | |
| 354 | $268.61 | $95K | +68.3% | |
| 1,258 | $72.61 | $91K | +280.7% | |
| 110 | $814.55 | $89K | +272.4% | |
| 391 | $225.28 | $88K | +1624.9% | |
| 1,229 | $71.45 | $88K | +44.8% | |
| 358 | $229.27 | $82K | +926.7% | |
| 1,179 | $69.19 | $82K | +118.0% | |
| 495 | $161.18 | $80K | +6.3% | |
| 880 | $86.58 | $76K | +90.4% | |
| 8,206 | $9.26 | $76K | +1.3% | |
| 947 | $74.22 | $70K | +778.4% | |
| 854 | $82.05 | $70K | +189.0% | |
| 783 | $88.55 | $69K | +22.8% | |
| 294 | $222.23 | $65K | +34.9% | |
| 801 | $79.68 | $64K | +99.4% | |
| 228 | $274.15 | $62K | +141.0% | |
| 436 | $141.93 | $62K | +54.6% | |
| 181 | $338.11 | $61K | +170.9% | |
| 427 | $141.05 | $60K | -16.9% | |
| 307 | $188.42 | $58K | -2.2% | |
| 2,001 | $28.21 | $56K | -60.3% | |
| 1,471 | $37.86 | $56K | +16.0% | |
| 931 | $59.60 | $55K | +93.0% | |
| 1,258 | $43.28 | $54K | +70.2% | |
| 5,500 | $9.74 | $54K | -17.5% | |
| 260 | $198.44 | $52K | +545.3% | |
SE SEE | 1,209 | $42.15 | $51K | +25.8% |
| 384 | $130.98 | $50K | +316.9% | |
| 156 | $320.28 | $50K | +41.1% | |
| 409 | $121.73 | $50K | +210.9% | |
CE CENT | 1,247 | $39.43 | $49K | +44.0% |
| 745 | $63.65 | $47K | +18.5% | |
| 275 | $169.57 | $47K | +191.2% | |
| 188 | $246.84 | $46K | +480.8% | |
| 271 | $169.97 | $46K | +476.2% | |
| 109 | $421.27 | $46K | +43.1% | |
| 679 | $66.12 | $45K | +12.3% | |
| 274 | $163.66 | $45K | +87.1% | |
| 164 | $270.94 | $45K | +121.4% | |
| 537 | $81.97 | $44K | +221.2% | |
| 121 | $354.31 | $43K | +83.3% | |
| 1,120 | $37.78 | $42K | +429.1% | |
SE SEI | 627 | $67.41 | $42K | +164.2% |
| 68 | $616.40 | $42K | +59.6% | |
| 715 | $58.00 | $41K | -26.0% | |
| 288 | $141.93 | $41K | +25.9% | |
| 42 | $937.32 | $39K | +393.3% | |
| 175 | $221.57 | $39K | +384.8% | |
| 822 | $46.44 | $38K | +19.0% | |
| 127 | $300.59 | $38K | -5.3% | |
| 1,099 | $34.22 | $38K | +17.5% | |
| 196 | $191.63 | $38K | +134.8% | |
| 398 | $94.42 | $38K | +15.5% | |
| 39 | $950.28 | $37K | +56.1% | |
| 178 | $205.31 | $37K | +12.7% | |
| 1,113 | $32.52 | $36K | +50.9% | |
| 836 | $43.30 | $36K | +41.8% | |
| 686 | $51.98 | $36K | +345.4% | |
| 390 | $90.86 | $35K | +77.3% | |
| 152 | $229.63 | $35K | +337.1% | |
| 522 | $64.98 | $34K | +324.1% | |
| 335 | $98.90 | $33K | +2.0% | |
| 1,269 | $25.76 | $33K | +2.1% | |
| 124 | $259.47 | $32K | -0.9% | |
| 105 | $305.10 | $32K | +0.0% | |
| 177 | $180.55 | $32K | +299.3% | |
| 1,290 | $24.35 | $31K | +30.9% | |
| 248 | $125.39 | $31K | +114.7% | |
CR CRY | 1,849 | $16.74 | $31K | -22.6% |
| 749 | $41.09 | $31K | +28.3% | |
| 371 | $80.80 | $30K | +274.6% | |
| 295 | $98.98 | $29K | -55.0% | |
HL HLIO | 406 | $69.90 | $28K | +77.4% |
| 612 | $46.05 | $28K | -29.5% | |
| 2,147 | $12.98 | $28K | +40.3% | |
| 771 | $35.94 | $28K | -13.4% | |
EB EBSB | 1,146 | $24.15 | $28K | +73.0% |
| 440 | $61.14 | $27K | +127.3% | |
| 779 | $34.01 | $26K | +10.3% | |
| 94 | $282.02 | $26K | +65.4% | |
| 176 | $149.95 | $26K | +65.3% | |
| 178 | $148.15 | $26K | +65.0% | |
| 363 | $72.08 | $26K | +227.5% | |
| 42 | $618.71 | $26K | +341.3% | |
| 158 | $163.59 | $26K | +61.7% | |
| 144 | $179.36 | $26K | +61.3% | |
| 134 | $192.09 | $26K | -20.8% | |
| 459 | $55.78 | $26K | +60.1% | |
| 85 | $292.92 | $25K | +55.9% | |
| 82 | $298.46 | $25K | +53.8% | |
| 114 | $214.65 | $24K | +53.0% | |
| 200 | $121.17 | $24K | +137.7% | |
| 22 | $1106.72 | $24K | +198.2% | |
| 155 | $153.45 | $24K | +19.1% | |
| 116 | $204.33 | $24K | +197.0% | |
| 146 | $162.87 | $24K | -11.7% | |
| 59 | $402.02 | $24K | -27.2% | |
| 59 | $397.86 | $23K | -27.1% | |
| 365 | $63.85 | $23K | +45.8% | |
BM BMRN | 374 | $61.99 | $23K | -28.7% |
| 66 | $343.76 | $23K | +71.5% | |
| 615 | $36.96 | $23K | +42.2% | |
NA NATI | 376 | $59.98 | $23K | +182.0% |
| 77 | $292.87 | $23K | +41.0% | |
| 116 | $192.67 | $22K | +178.2% | |
| 169 | $130.59 | $22K | +175.8% | |
| 361 | $60.19 | $22K | +36.0% | |
| 146 | $149.19 | $22K | -9.4% | |
UH UHS | 118 | $182.02 | $22K | +168.9% |
| 75 | $288.24 | $21K | -10.4% | |
| 245 | $86.36 | $21K | +164.4% | |
| 314 | $67.16 | $21K | +21.4% | |
| 121 | $174.09 | $21K | +163.1% | |
| 276 | $75.61 | $21K | +160.9% | |
| 78 | $265.00 | $21K | +157.8% | |
| 359 | $57.45 | $21K | +28.8% | |
| 91 | $225.28 | $21K | +157.4% | |
| 98 | $209.64 | $21K | +28.2% | |
| 19 | $1070.71 | $20K | +156.1% | |
| 1,007 | $20.30 | $20K | +27.8% | |
| 269 | $75.57 | $20K | +153.8% | |
| 949 | $20.93 | $20K | -17.3% | |
EX EXAS | 189 | $104.91 | $20K | +147.4% |
| 309 | $62.15 | $19K | +140.1% | |
| 317 | $60.53 | $19K | +19.9% | |
| 68 | $280.44 | $19K | +19.7% | |
| 70 | $275.36 | $19K | +139.3% | |
| 311 | $61.33 | $19K | +19.1% | |
| 164 | $116.42 | $19K | -20.6% | |
| 37 | $514.53 | $19K | +323.2% | |
LG LGN | 355 | $52.98 | $19K | +17.7% |
| 43 | $438.22 | $19K | +26.9% | |
| 351 | $52.55 | $18K | -72.3% | |
| 1,000 | $18.29 | $18K | +128.6% | |
| 61 | $297.56 | $18K | -18.4% | |
| 39 | $472.34 | $18K | +128.2% | |
PV PVH | 241 | $75.84 | $18K | +128.1% |
| 241 | $75.26 | $18K | +13.3% | |
VC VC | 191 | $92.97 | $18K | +122.0% |
| 74 | $239.51 | $18K | +14.3% | |
| 401 | $44.21 | $18K | +10.7% | |
| 37 | $470.92 | $17K | +8.9% | |
| 179 | $97.32 | $17K | +245.3% | |
| 1,206 | $14.23 | $17K | +7.3% | |
| 96 | $178.30 | $17K | +113.7% | |
| 67 | $253.98 | $17K | +112.9% | |
| 47 | $355.19 | $17K | +6.7% | |
| 246 | $67.45 | $17K | +3.6% | |
| 82 | $199.56 | $16K | -3.9% | |
| 494 | $32.98 | $16K | +31.9% | |
HA HAE | 152 | $107.08 | $16K | +1.6% |
| 142 | $113.64 | $16K | +1.0% | |
| 64 | $251.59 | $16K | +102.0% | |
| 1,036 | $15.48 | $16K | +100.6% | |
| 185 | $86.38 | $16K | +0.0% | |
| 191 | $83.17 | $16K | -0.7% | |
| 384 | $40.64 | $16K | +23.7% | |
| 75 | $207.15 | $16K | +94.3% | |
| 25 | $623.35 | $15K | +93.7% | |
| 67 | $227.23 | $15K | +6.8% | |
| 132 | $112.78 | $15K | +262.7% | |
| 1,022 | $14.60 | $15K | -37.9% | |
| 62 | $240.09 | $15K | -49.5% | |
| 90 | $165.42 | $15K | +85.2% | |
| 364 | $40.70 | $15K | -63.5% | |
| 976 | $14.94 | $15K | -39.3% | |
| 71 | $203.72 | $15K | +182.4% | |
| 86 | $168.66 | $14K | +80.5% | |
| 273 | $52.69 | $14K | -10.1% | |
| 97 | $148.67 | $14K | -10.2% | |
| 633 | $22.64 | $14K | -10.3% | |
| 463 | $30.77 | $14K | +28.7% | |
| 209 | $67.24 | $14K | +75.7% | |
| 340 | $40.71 | $14K | +72.8% | |
| 240 | $57.63 | $14K | +72.8% | |
SY SYF | 194 | $70.55 | $14K | +406.5% |
| 368 | $36.49 | $13K | -16.2% | |
| 126 | $105.36 | $13K | +66.5% | |
SA SARO | 585 | $22.71 | $13K | -17.0% |
| 16 | $802.26 | $13K | +63.7% | |
| 189 | $69.18 | $13K | +63.3% | |
| 108 | $120.68 | $13K | +62.7% | |
TW TWTR | 257 | $49.89 | $13K | +60.5% |
| 66 | $195.28 | $13K | +60.0% | |
| 147 | $86.17 | $13K | +58.0% | |
| 465 | $26.61 | $12K | -22.6% | |
| 88 | $140.61 | $12K | +54.2% | |
| 52 | $233.20 | $12K | -21.1% | |
| 40 | $303.26 | $12K | +51.2% | |
BR BRKS | 106 | $113.10 | $12K | +50.5% |
| 271 | $44.34 | $12K | -49.3% | |
CH CHUY | 317 | $37.48 | $12K | +48.7% |
FT FTDR | 159 | $73.80 | $12K | +46.8% |
| 91 | $128.42 | $12K | +46.3% | |
| 35 | $334.92 | $12K | +31.5% | |
| 508 | $22.81 | $12K | +44.9% | |
CY CYRX | 665 | $17.37 | $12K | -8.5% |
| 29 | $397.92 | $12K | +44.0% | |
| 108 | $106.33 | $12K | +43.9% | |
| 77 | $150.25 | $11K | +89.2% | |
| 56 | $203.10 | $11K | +43.3% | |
| 94 | $120.61 | $11K | +42.4% | |
| 459 | $24.49 | $11K | -8.4% | |
| 80 | $140.51 | $11K | +40.1% | |
| 75 | $145.53 | $11K | +36.5% | |
| 488 | $22.36 | $11K | +36.3% | |
| 162 | $67.36 | $11K | +36.0% | |
| 22 | $499.77 | $11K | +2.6% | |
MB MBFJF | 556 | $19.41 | $11K | +34.8% |
| 486 | $21.82 | $11K | +32.6% | |
| 366 | $28.74 | $11K | +31.5% | |
| 255 | $41.07 | $10K | +30.8% | |
| 37 | $283.62 | $10K | +30.7% | |
| 24 | $430.65 | $10K | +30.5% | |
| 492 | $21.20 | $10K | +30.5% | |
| 61 | $170.16 | $10K | +30.2% | |
| 121 | $85.81 | $10K | +30.0% | |
| 37 | $273.16 | $10K | +26.6% | |
BC BCRX | 1,159 | $8.57 | $10K | +24.3% |
| 114 | $85.83 | $10K | +22.3% | |
| 19 | $524.30 | $10K | +11.5% | |
| 6 | $1736.62 | $10K | +22.0% | |
| 142 | $68.65 | $10K | +21.7% | |
| 46 | $212.40 | $10K | +21.4% | |
| 52 | $188.13 | $10K | +21.2% | |
| 204 | $47.26 | $10K | +20.6% | |
| 74 | $128.13 | $10K | +19.2% | |
| 135 | $69.86 | $9K | +17.9% | |
| 654 | $14.22 | $9K | +16.3% | |
| 41 | $225.20 | $9K | +202.7% | |
| 402 | $23.07 | $9K | +16.1% | |
| 903 | $10.28 | $9K | -42.0% | |
| 259 | $35.77 | $9K | +0.4% | |
| 49 | $187.58 | $9K | +42.1% | |
| 326 | $28.09 | $9K | +3.4% | |
| 111 | $80.13 | $9K | +133.0% | |
| 339 | $26.30 | $9K | +11.4% | |
OC OCFC | 523 | $17.04 | $9K | +11.4% |
| 42 | $212.54 | $9K | +11.0% | |
| 30 | $299.85 | $9K | +10.8% | |
PH PHR | 910 | $9.69 | $9K | -67.9% |
| 37 | $235.72 | $9K | +9.0% | |
| 251 | $34.73 | $9K | -37.5% | |
| 96 | $90.62 | $9K | +8.6% | |
| 31 | $279.44 | $9K | -9.4% | |
| 66 | $129.86 | $9K | +7.4% | |
| 262 | $32.56 | $9K | +6.5% | |
| 260 | $32.70 | $9K | +6.3% | |
| 55 | $154.40 | $8K | +5.9% | |
| 11 | $747.70 | $8K | +4.3% | |
| 212 | $39.13 | $8K | +3.8% | |
| 116 | $71.32 | $8K | +3.6% | |
| 30 | $271.81 | $8K | +3.6% | |
| 531 | $15.51 | $8K | +106.2% | |
| 198 | $41.30 | $8K | +2.2% | |
| 47 | $171.77 | $8K | +1.4% | |
| 258 | $31.38 | $8K | +1.2% | |
| 303 | $26.48 | $8K | +0.4% | |
| 83 | $96.37 | $8K | +0.3% | |
| 338 | $23.73 | $8K | +0.1% | |
| 707 | $11.32 | $8K | +0.0% | |
| 60 | $132.13 | $8K | +262.7% | |
| 19 | $414.12 | $8K | +6.2% | |
| 133 | $59.27 | $8K | -1.8% | |
| 441 | $17.66 | $8K | -3.5% | |
| 140 | $55.66 | $8K | -2.7% | |
| 308 | $24.48 | $8K | -5.8% | |
| 41 | $184.47 | $8K | -6.2% | |
| 95 | $78.49 | $7K | -6.3% | |
| 144 | $51.07 | $7K | -7.8% | |
| 387 | $18.77 | $7K | -23.6% | |
| 88 | $81.29 | $7K | -10.8% | |
| 71 | $96.98 | $7K | -17.5% | |
SP SPLK | 44 | $156.90 | $7K | -14.1% |
| 81 | $84.20 | $7K | -14.3% | |
| 230 | $29.58 | $7K | -14.8% | |
EX EXE | 78 | $87.10 | $7K | -14.8% |
| 82 | $82.86 | $7K | -15.4% | |
| 43 | $155.33 | $7K | -15.7% | |
| 410 | $16.43 | $7K | -15.7% | |
| 4 | $1795.50 | $7K | -16.4% | |
| 58 | $110.88 | $6K | -19.1% | |
| 282 | $22.64 | $6K | -20.2% | |
| 90 | $70.22 | $6K | -20.6% | |
| 21 | $303.24 | $6K | -21.6% | |
| 7 | $883.75 | $6K | -21.9% | |
| 2 | $2853.78 | $6K | -23.0% | |
| 21 | $295.16 | $6K | -24.3% | |
| 108 | $54.67 | $6K | -26.2% | |
| 450 | $13.05 | $6K | -75.5% | |
JW JWN | 213 | $24.66 | $5K | -34.4% |
| 145 | $35.59 | $5K | -25.6% | |
HT HTLD | 431 | $11.68 | $5K | -37.1% |
LU LUMN | 818 | $6.14 | $5K | -37.2% |
ED EDU | 90 | $55.96 | $5K | -68.6% |
| 102 | $48.95 | $5K | -37.4% | |
| 113 | $43.84 | $5K | +135.8% | |
| 33 | $147.70 | $5K | +1.3% | |
| 18 | $261.38 | $5K | -40.8% | |
| 80 | $58.69 | $5K | +53.8% | |
IA IART | 300 | $15.43 | $5K | -71.1% |
| 127 | $35.63 | $5K | -54.0% | |
| 62 | $71.73 | $4K | -44.0% | |
| 37 | $117.74 | $4K | -46.0% | |
AD ADS | 76 | $56.80 | $4K | -46.4% |
| 133 | $31.20 | $4K | +240.7% | |
| 351 | $10.97 | $4K | +17.9% | |
CS CSTL | 111 | $34.58 | $4K | -52.1% |
| 44 | $82.26 | $4K | +44.1% | |
CM CMP | 136 | $23.33 | $3K | -60.3% |
| 38 | $77.42 | $3K | +32.1% | |
| 27 | $103.13 | $3K | -20.7% | |
| 66 | $42.44 | $3K | +187.9% | |
| 396 | $6.74 | $3K | -91.7% | |
| 28 | $91.22 | $3K | +9.5% | |
PR PRGO | 177 | $13.79 | $2K | -69.5% |
| 12 | $155.78 | $2K | -95.0% | |
| 68 | $25.80 | $2K | +27.9% | |
VN VNO | 46 | $34.30 | $2K | +10.3% |
| 3 | $513.00 | $1K | +5.8% | |
| 48 | $28.18 | $1K | +185.3% | |
SR SRPT | 58 | $18.97 | $1K | -86.3% |
| 19 | $57.87 | $1K | +29.4% | |
TD TDOC | 170 | $6.17 | $1K | -96.8% |
| 7 | $140.47 | $971 | +1.5% | |
AL ALGT | 12 | $77.11 | $934 | -49.0% |
| 4 | $246.90 | $903 | +17.2% | |
| 4 | $199.31 | $739 | +13.8% | |
CR CRNC | 92 | $7.97 | $735 | -90.8% |
| 9 | $62.47 | $578 | -29.2% | |
| 16 | $29.42 | $463 | -79.9% | |
| 3 | $81.79 | $264 | -29.5% | |
FR FRC | 75 | $3.51 | $262 | -96.7% |
| 2 | $105.26 | $229 | +186.8% | |
| 3 | $51.87 | $168 | +56.9% | |
| 1 | $144.47 | $148 | +205.6% | |
| 4 | $36.84 | $139 | -25.1% | |
| 4 | $26.98 | $96 | -0.2% | |
| 1 | $182.43 | $92 | +32.8% | |
| 1 | $61.95 | $54 | -22.5% | |
| 0 | $46.26 | $21 | +34.8% | |
| 0 | $114.14 | $2 | +77.5% |
About this simulation
This portfolio is a simulation built from publicly disclosed STOCK Act filings. Since politicians only report trade amounts as ranges (e.g., “$1,001 - $15,000”), we use the midpoint of each range and the closing price on the trade date to estimate share counts. Returns are calculated using Time-Weighted Return (TWR), the industry standard for measuring stock-picking skill independent of cash flow timing. Read the full methodology →